- Communauté Orange
- ➔
- La Fibre Orange
- ➔
- La Fibre à Paris
- ➔
- Re: Mauvais ping, perte de paquets depuis debut de...
Vous avez une question ?
Interrogez la communautéMauvais ping, perte de paquets depuis debut de la semaine
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Mauvais ping, perte de paquets depuis debut de la semaine
Bonjour
depuis le début de la semaine, de nombreux sites s'affichent plus lentement que d'habitude, voir ne s'affichent pas du tout.
En plusieurs années c'est la premiere fois que cela arrive.
Quand je fait des tracert pour voir le trajet, il y a souvent des etapes qui ne repondent pas du tout.
Exemple: ici le 5eme point ne répond jamais:
Tracing route to techcrunch.com [2a00:1288:110:c104::a000]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [caché]
2 1 ms 1 ms <1 ms caché0079.ipv6.abo.wanadoo.fr [caché3:74:79]
3 2 ms 1 ms 1 ms 2a01:cfc0:200:8000:193:252:102:219
4 1 ms 2 ms 1 ms 2a01:cfc0:200:8000:193:252:102:220
5 * * * Request timed out.
6 3 ms 2 ms 2 ms xe-9-1-1.edge3.Amsterdam1.Level3.net [2001:1900:5:3::205]
7 19 ms 19 ms 18 ms system.0.ear1.Dublin6.level3.net [2001:1900:2::3:15d]
8 150 ms 148 ms 142 ms YAHOO-INC.ear1.Dublin6.Level3.net [2001:1900:5:2:2::f6ee]
9 140 ms 139 ms 142 ms et-2-1-2.msr1.ir2.yahoo.com [2a00:1288:f020:211::1]
10 111 ms 123 ms 136 ms 2a00:1288:110:fe82::1
11 133 ms 143 ms 132 ms et27.usw2-1-lba.ir2.yahoo.com [2a00:1288:110:ce25::1]
12 * 143 ms 143 ms media-router-aol71.prod.media.vip.ir2.yahoo.com [2a00:1288:110:c104::a000]
Trace complete.
Autres exemple, le 7ème point ne répond jamais. Un routeur serait il inopérent?
Tracing route to ds28.sierracharts.com [38.103.112.187]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [caché]
2 2 ms 1 ms 1 ms caché
3 1 ms 2 ms 1 ms ae108-0.ncidf203.rbci.orange.net [193.249.212.102]
4 1 ms 1 ms 1 ms ae41-0.niidf201.rbci.orange.net [193.252.98.161]
5 2 ms 2 ms 2 ms ae40-0.niidf202.rbci.orange.net [81.253.129.186]
6 7 ms 2 ms 2 ms 193.252.137.74
7 * * * Request timed out.
8 2 ms 3 ms 3 ms be3183.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.38.65]
9 9 ms 9 ms 9 ms be12497.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.56.129]
10 149 ms 150 ms * be2099.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.82.34]
11 84 ms 85 ms 85 ms be3599.ccr21.alb02.atlas.cogentco.com [66.28.4.237]
12 160 ms 159 ms 157 ms be2878.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com [154.54.26.129]
13 99 ms 99 ms 99 ms be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.6.221]
14 99 ms 99 ms 100 ms be2245.ccr22.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.0.70]
15 100 ms 99 ms 99 ms be2860.agr61.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.87.62]
16 148 ms 169 ms 179 ms 38.103.112.187
Trace complete.
Se pourrait il qu'un routeur orange soit HS ?
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Mauvais ping, perte de paquets depuis debut de la semaine
Bonjour @Benj-75,
Rencontrez-vous toujours ces difficultés ?
Si oui, afin de vous apporter mon aide, je vous invite à me communiquer vos coordonnées (nom, prénom, numéro de ligne fixe, adresse postale complète, numéro de mobile), par message privé, en cliquant sur le bouton suivant :
Bonne journée
Math
Conseiller Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Mauvais ping, perte de paquets depuis debut de la semaine
Ça pourrait bien être un problème avec un routeur ou un noeud sur le réseau, mais les timeouts dans les traces peuvent aussi être dus à des routeurs qui ne répondent pas aux requêtes tracert. Si la lenteur persiste, contacter le support d’Orange semble une bonne idée pour vérifier s'il y a des soucis côté opérateur.