Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

[AS3215/AS5511] Routage asymétrique entre Orange France et OTI (RBCI & OTI).

Aize
contributeur occasionnel
926  

[AS3215/AS5511] Routage asymétrique entre Orange France et OTI (RBCI & OTI).

Bonjour,

 

Depuis maintenant fin mars 2021 il y a eu un changement de routage vers l'OTI.

 

D'après les tests, ce serait la région du sud-est qui serait impacté.

 

Par exemple depuis Lyon la sortie se fait majoritairement sur OTI Francfort, alors qu'avant c'était Paris/Aubervilliers.

 

Tous les clients de Lyon et alentours reliés aux mêmes NI du RBCI de l'AS3215 sortent à Francfort. Cela induit donc une hausse de latence non négligeable, je peux vous donner des exemples si vous le souhaitez.

 

Avez-vous eu affaire à un incident ? Ce qui pourrait expliquer ce désagrément.

 

Voici des exemples de traceroute de ce que j'avance

 

Dans le sens RBCI -> OTI :

 

NTT AS2914 (NTT.com) :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    6 |    6 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    6 |    6 |   10 |   11 |   15 |   15 |
|          ntteurope-4.gw.opentransit.net -    0 |    6 |    6 |   11 |   11 |   12 |   12 |
|     ae-3.r20.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |   11 |   12 |   17 |   15 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|    ae-13.r25.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |   91 |   91 |   93 |   93 |
|     ae-1.r24.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |   91 |   91 |   92 |   92 |
|     ae-2.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |  151 |  151 |  152 |  151 |
|     ae-0.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |  151 |  152 |  155 |  153 |
|    ae-21.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |  255 |  258 |  268 |  262 |
|     ae-0.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |  248 |  248 |  250 |  249 |
|     ae-3.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |  249 |  249 |  250 |  249 |
|     ae-2.ocn.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |    6 |    6 |  245 |  245 |  247 |  245 |
|                            60.37.54.162 -    0 |    6 |    6 |  245 |  245 |  246 |  246 |
|                            211.0.210.18 -    0 |    6 |    6 |  253 |  254 |  262 |  254 |
|                          61.113.104.254 -    0 |    6 |    6 |  252 |  252 |  253 |  253 |
|                            61.113.104.9 -    0 |    6 |    6 |  253 |  253 |  253 |  253 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

TATA Communications AS6453 (lg.as6453.net) :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    4 |    4 |   10 |   13 |   22 |   10 |
|      tatateleglobe-5.gw.opentransit.net -    0 |    4 |    4 |   10 |   10 |   11 |   11 |
|  if-ae-55-2.tcore2.pvu-paris.as6453.net -    0 |    4 |    4 |   12 |   13 |   14 |   13 |
|  if-ae-49-2.tcore1.pvu-paris.as6453.net -    0 |    3 |    3 |   12 |   12 |   14 |   12 |
|  if-ae-11-2.tcore1.pye-paris.as6453.net -    0 |    3 |    3 |   12 |   12 |   14 |   12 |
|  if-ae-3-2.tcore1.l78-london.as6453.net -    0 |    3 |    3 |   26 |   26 |   27 |   26 |
|  if-ae-2-2.tcore2.l78-london.as6453.net -    0 |    3 |    3 |   24 |   24 |   25 |   24 |
| if-ae-4-2.tcore2.n0v-newyork.as6453.net -    0 |    3 |    3 |   88 |   88 |   88 |   88 |
|if-ae-5-2.tcore2.mtt-montreal.as6453.net -    0 |    3 |    3 |   98 |   98 |   98 |   98 |
|if-ae-0-2.tcore1.mtt-montreal.as6453.net -    0 |    3 |    3 |   96 |  101 |  108 |  108 |
|                           206.82.135.43 -    0 |    3 |    3 |  101 |  101 |  101 |  101 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Telia Carrier Company AS1299 (telia.se) :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    4 |    4 |   10 |   10 |   12 |   12 |
|             ffm-b5-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   10 |   10 |   11 |   11 |
|            ffm-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   23 |   23 |   24 |   24 |
|            kbn-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |  830 |  840 |  850 |  850 |
|             kbn-b2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   23 |   23 |   23 |   23 |
|         ld-h-peer4-link.ip.twelve99.net -    0 |    3 |    3 |   24 |   24 |   25 |   24 |
|            hdn-r-sec1-link.se.telia.net -    0 |    3 |    3 |   33 |   33 |   33 |   33 |
|                          90.228.166.164 -    0 |    3 |    3 |   33 |   33 |   33 |   33 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

CloudFlare AS13335 (1.0.0.1) :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    3 |    3 |   13 |   20 |   35 |   13 |
|et-1-0-0-0.ffttr6.frankfurt.opentransit.net -    0 |    3 |    3 |   11 |   19 |   37 |   11 |
|         cloudflare-8.gw.opentransit.net -    0 |    3 |    3 |   12 |   15 |   20 |   20 |
|                         one.one.one.one -    0 |    3 |    3 |   10 |   10 |   11 |   11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Cogent Communications AS174 (cogentco.com), passage par Aubervilliers et non Francfort:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    3 |    3 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|   be5511.rcr21.par05.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|   be3625.ccr41.par01.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|   be2799.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   14 |   14 |
|be2156.rcr21.b023657-1.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|                            cogentco.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   13 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

 GTT Communications AS3257 (www.as3257.net) :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    2 |    2 |   10 |   10 |   10 |   10 |
|                ae7.cr1-fra2.ip4.gtt.net -    0 |    2 |    2 |   10 |   10 |   10 |   10 |
|               ae32.cr1-fra6.ip4.gtt.net -    0 |    2 |    2 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|                   gen07-nis2.as3257.net -    0 |    2 |    2 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)    

Telefonica/Telxius AS12956 (telxius.com) :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    2 |    2 |   10 |   10 |   10 |   10 |
|                          193.251.248.88 -    0 |    2 |    2 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|                          176.52.248.219 -    0 |    2 |    2 |   27 |   27 |   28 |   27 |
|                          176.52.248.106 -    0 |    2 |    2 |   40 |   40 |   40 |   40 |
|                           213.140.35.32 -    0 |    2 |    2 |   39 |   40 |   42 |   42 |
|                           213.140.51.57 -    0 |    2 |    2 |   42 |   43 |   44 |   42 |
|   54.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net -    0 |    2 |    2 |   40 |   40 |   41 |   40 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          217-116-31-142.redes.acens.net -    0 |    2 |    2 |   40 |   40 |   40 |   40 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Vodafone/Cable Wireless AS1273, passage par Paris et non Francfort :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    4 |    4 |    6 |    8 |   15 |   15 |
|                          193.251.241.19 -    0 |    4 |    4 |    6 |    6 |    7 |    6 |
|bundle-ether311.pastr4.paris.opentransit.net -    0 |    4 |    4 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|      vodafonegroup-6.gw.opentransit.net -    0 |    4 |    4 |    6 |    8 |   13 |    7 |
|                   ae.29-xcr1.hex.cw.net -    0 |    4 |    4 |   19 |   19 |   20 |   20 |
|                    ae18-xcr1.lnd.cw.net -    0 |    4 |    4 |   19 |   20 |   24 |   24 |
|                    vf-gb1-gw.lnd.cw.net -    0 |    4 |    4 |   17 |   17 |   18 |   17 |
|                           85.205.116.18 -    0 |    3 |    3 |   21 |   21 |   22 |   22 |
|                            62.213.128.2 -    0 |    3 |    3 |   23 |   23 |   23 |   23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Liberty Global/UPC AS6830 (upc.nl) :

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    3 |    3 |   10 |   10 |   11 |   10 |
|                            81.52.188.56 -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   13 |   13 |
|         de-fra02a-rc1-ae-30-0.aorta.net -    0 |    3 |    3 |   19 |   20 |   22 |   20 |
|          nl-ams09b-ri1-ae31-0.aorta.net -    0 |    3 |    3 |   19 |   19 |   19 |   19 |
|     nl-ams02a-ra5-be-100-2483.aorta.net -    0 |    3 |    3 |   19 |   20 |   21 |   20 |
|                           213.46.237.34 -    0 |    3 |    3 |   20 |   20 |   20 |   20 |
|                   sales.upc-cablecom.ch -    0 |    3 |    3 |   19 |   19 |   20 |   20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Avant fin Mars 2021, la majorité du trafic s'écoulait via Paris/Aubervilliers.

 

Je me suis déjà adressé à OTI via le formulaire de contact, mais je n'ai eu comme réponse que :

 

"Le RBCI est connecté au 5511 à Paris, Marseille, Londres et Francfort. Le trafic est acheminé en fonction d’un de ces Points de présence en fonction de la localisation et toujours avec l’objectif d’améliorer la performance pour le client.

 

Pour déclarer un incident sur le réseau RBCI, il faut s’adresser au service clients d’Orange France."

 

Pouvez-vous transmettre mon message aux équipes en charge du RBCI ?

 

Cordialement,

 

Aize147.

1 RÉPONSE 1
842  

Re: [AS3215/AS5511] Routage asymétrique entre Orange France et OTI (RBCI & OTI).

Bonjour,

 

Je ne suis pas sûr que vous obteniez des réponses sur le forum des clients. 

Vous auriez plus de chance au 3901. Parce que savoir sur ce forum pourquoi un "routeur de peering"  est calibré pour répondre en 6ms et un autre en 10ms a une requête ICMP : ça ne va pas être évident.Contrairement à vous, donc en résidentiel/non-pro (sud-ouest), j'ai 15ms stable avec une étape intermédiaire a Poitiers : je ne suis pas sûr que vous ayez les contacts techniques qui vont bien par ici en regard du niveau de performance requis.

 

Avis personnel qui n'engage que moi, simple client lambda : vous auriez du mettre face a face les enregistrement de mars et de juillet. Parce qu'en complément du délai de réponse en ICMP, la traversée du routeur de Francfort semble se faire comme a Paris en quelques ms, donc, souvent dans la marge de l'erreur de mesure, si on suit vos enregistrements.

 

bonne journée.

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 755095 membres inscrits 🧡

10434 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne