- Communauté Orange
- ➔
- internet & fixe
- ➔
- ma connexion
- ➔
- Débit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
Vous avez une question ?
Interrogez la communautéDébit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Débit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
Bonjour,
@jnFrncsHctr: essayez avec iperf3 sur bouygues.iperf.fr avec une periode d'effacement (-O) de 20 secondes et 30 secondes de mesure (-t).
et bien sur vous testez ca dans les deux sens avec et sans le flag -R
Si vous rencontrez trop de testeurs vous avez les ports 5201 a 5209 pour jouer.
Ca donne parfois de meilleurs resultats question fiabilité.
Exemple sur 1mn30 :
gaia$ iperf3 -c bouygues.iperf.fr -O 30 -t 60 -R -p 5208
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5208
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[ 5] local xx.xx.xx.xx port 14038 connected to 89.84.1.222 port 5208
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 2.19 MBytes 18.2 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.01-2.01 sec 4.20 MBytes 35.4 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.01-3.00 sec 6.81 MBytes 57.2 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.82 MBytes 74.1 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.4 MBytes 87.4 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 5.00-6.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 6.00-7.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 7.00-8.00 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.7 MBytes 157 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 9.00-10.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 10.00-11.00 sec 24.2 MBytes 203 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 11.00-12.00 sec 24.5 MBytes 206 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 12.00-13.00 sec 28.1 MBytes 235 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 13.00-14.00 sec 31.6 MBytes 266 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 14.00-15.00 sec 34.7 MBytes 291 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 15.00-16.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 16.00-17.00 sec 32.5 MBytes 272 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 17.00-18.01 sec 14.3 MBytes 119 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 18.01-19.00 sec 7.43 MBytes 62.7 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 19.00-20.01 sec 7.88 MBytes 65.6 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 20.01-21.00 sec 9.58 MBytes 81.0 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 21.00-22.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 22.00-23.01 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 23.01-24.00 sec 19.4 MBytes 164 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 24.00-25.00 sec 23.4 MBytes 196 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 25.00-26.00 sec 24.6 MBytes 207 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 26.00-27.00 sec 26.9 MBytes 225 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 27.00-28.00 sec 26.6 MBytes 223 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 28.00-29.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 29.00-30.00 sec 22.1 MBytes 185 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 27.0 MBytes 226 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 31.9 MBytes 269 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 43.2 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 40.7 MBytes 342 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 40.8 MBytes 343 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 44.7 MBytes 375 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 47.0 MBytes 394 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 43.4 MBytes 364 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 46.8 MBytes 393 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 44.6 MBytes 374 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 47.6 MBytes 399 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 46.3 MBytes 389 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 47.2 MBytes 396 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 44.3 MBytes 371 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 45.7 MBytes 383 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 46.8 MBytes 393 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 46.5 MBytes 390 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.02 sec 47.4 MBytes 392 Mbits/sec
[ 5] 28.02-29.00 sec 45.2 MBytes 386 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 39.8 MBytes 334 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 41.2 MBytes 346 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 44.5 MBytes 374 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 45.2 MBytes 379 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 45.9 MBytes 385 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 39.5 MBytes 331 Mbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 45.7 MBytes 383 Mbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 47.8 MBytes 401 Mbits/sec
[ 5] 39.00-40.00 sec 43.9 MBytes 368 Mbits/sec
[ 5] 40.00-41.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 5] 41.00-42.00 sec 46.5 MBytes 390 Mbits/sec
[ 5] 42.00-43.00 sec 45.1 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 43.00-44.00 sec 45.0 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 44.00-45.00 sec 42.0 MBytes 352 Mbits/sec
[ 5] 45.00-46.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec
[ 5] 46.00-47.00 sec 42.3 MBytes 354 Mbits/sec
[ 5] 47.00-48.00 sec 43.9 MBytes 369 Mbits/sec
[ 5] 48.00-49.00 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 49.00-50.00 sec 38.7 MBytes 324 Mbits/sec
[ 5] 50.00-51.00 sec 31.3 MBytes 263 Mbits/sec
[ 5] 51.00-52.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[ 5] 52.00-53.00 sec 38.0 MBytes 319 Mbits/sec
[ 5] 53.00-54.00 sec 39.9 MBytes 335 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.00 sec 42.0 MBytes 352 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 45.3 MBytes 380 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 43.3 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 45.1 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.00 sec 39.7 MBytes 334 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-60.13 sec 2.50 GBytes 357 Mbits/sec 285 sender
[ 5] 0.00-60.00 sec 2.49 GBytes 357 Mbits/sec receiver
iperf Done.
gaia$
Et je suis sur l'abo du pauvre en 400/400, et en concurence avec mon serveur domestique qui fait sa maintenance en meme temps...
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Débit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
Bonsoir,
je viens de faire un p'tit test avec speedtest... en ayant mon serveur qui debite pour sa maintenance... En local sur ma ville en province pronfonde, j'ai 300Mbps sur 400MBps theorique (sans serveur en fond), et par contre j'ai 35Mbps... vers Orange -Paris...
La cible et la route semble donc avoir une certaine importance.
Hop!
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Débit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
J'ai saisi ça dans le terminal : $ iperf3 -c bouygues.iperf.fr -t 30 -O 20
J'ai bon, là ?
Jamais utilisé cet outil.
Bon. Résultat : rien ! Pas d'erreur, pas de résultat, pas d'info, le curseur du terminal reste statique en mode je travaille...
Edit
Finalement, j'ai ça : iperf3: error - unable to receive control message: Connection reset by peer
Edit
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-30.00 sec 2.02 GBytes 579 Mbits/sec 24 sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 2.02 GBytes 579 Mbits/sec receiver
Edit : avec ta commande
$ iperf3 -c bouygues.iperf.fr -O 30 -t 60 -R -p
5208
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5208
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[ 4] local 2a01:cb0c:8219:f700:9109:b6ea:4fc4:c0c9 port 38642 connected to 2001:860:deff:100
0::2 port 5208
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 8.37 MBytes 70.2 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 1.00-2.00 sec 6.27 MBytes 52.6 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 2.00-3.00 sec 6.77 MBytes 56.8 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.99 MBytes 50.3 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 4.00-5.00 sec 6.78 MBytes 56.9 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 5.00-6.00 sec 4.92 MBytes 41.3 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.14 MBytes 51.5 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 7.00-8.00 sec 5.24 MBytes 43.9 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.44 MBytes 54.0 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.98 MBytes 58.5 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 10.00-11.00 sec 6.98 MBytes 58.5 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 11.00-12.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 12.00-13.00 sec 6.56 MBytes 55.1 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 13.00-14.00 sec 5.37 MBytes 45.1 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 14.00-15.00 sec 6.77 MBytes 56.8 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 15.00-16.00 sec 6.56 MBytes 55.1 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 16.00-17.00 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 17.00-18.00 sec 7.04 MBytes 59.1 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 18.00-19.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 19.00-20.00 sec 5.64 MBytes 47.3 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 20.00-21.00 sec 5.07 MBytes 42.5 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 21.00-22.00 sec 5.73 MBytes 48.1 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 22.00-23.00 sec 6.27 MBytes 52.6 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 23.00-24.00 sec 6.20 MBytes 52.0 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 24.00-25.00 sec 6.84 MBytes 57.4 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 25.00-26.00 sec 5.45 MBytes 45.7 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 26.00-27.00 sec 5.76 MBytes 48.4 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 27.00-28.00 sec 5.44 MBytes 45.6 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 28.00-29.00 sec 5.36 MBytes 45.0 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 29.00-30.00 sec 7.21 MBytes 60.4 Mbits/sec (omitted)
[ 4] 0.00-1.00 sec 4.34 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 6.52 MBytes 54.7 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 5.83 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 6.57 MBytes 55.2 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 6.05 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 6.54 MBytes 54.9 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 5.44 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.70 MBytes 56.2 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 5.04 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 5.97 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 5.08 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 4.94 MBytes 41.4 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 6.78 MBytes 56.8 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 5.44 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 6.23 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 4.82 MBytes 40.4 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 6.41 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 7.15 MBytes 60.0 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 4.83 MBytes 40.5 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 6.91 MBytes 58.0 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 8.41 MBytes 70.5 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 6.86 MBytes 57.6 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 6.66 MBytes 55.9 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 6.40 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 6.36 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 5.34 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 5.57 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.00 sec 4.96 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.00 sec 6.46 MBytes 54.2 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 5.86 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 5.13 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 5.44 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 7.04 MBytes 59.1 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 6.33 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 5.69 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 6.20 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 5.66 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 4.84 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 6.06 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 5.29 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.00 sec 6.44 MBytes 54.1 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.00 sec 5.78 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.00 sec 6.31 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 6.62 MBytes 55.5 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.00 sec 5.43 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 5.85 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 6.79 MBytes 57.0 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.00 sec 6.30 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 5.42 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 4.90 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 4.97 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 6.19 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.00 sec 5.87 MBytes 49.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-60.00 sec 354 MBytes 49.5 Mbits/sec 1045 sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 355 MBytes 49.6 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Je passe de 579 à 49.6
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Débit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
Bonjour,
Ca confirme bien ce que vous avez vu sur speedtest (c'est l'effet du -R):
- 500Mbps en poussant les données vers le serveur
- 50MBps en tirant les données depuis le serveur
Etant donné que vous devriez avoir un truc genre 1Gbps/600Gbps. : pour les 600 c'est bon.
Par contre pour le download limité à 1GBps : il y a un truc. vous avez plus de 1000 "retry".
Les Realtek RTL8168 (et ses cousines) ne sont pas terrible sur l'occupation de la carte mere... mais quand meme !
On pourrait voir votre iptable, les netstats, les taux d'erreur sur l'ethernet si ils sont visibles ?
Hop!
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Débit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
Bonjour,
Et essayez aussi de ne faire que de l'IPv4 sur le PC.
Hop!
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Débit fibre très inférieur aux 2 Gbps vendus
> On pourrait voir votre iptable, les netstats, les taux d'erreur sur l'ethernet si ils sont visibles ?
$ sudo iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 24209 packets, 24M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 22328 packets, 3714K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
$ netstat -paunt
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.)
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program na
me
tcp 0 0 0.0.0.0:57621 0.0.0.0:* LISTEN 1907/spotify
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:33433 0.0.0.0:* LISTEN 1907/spotify
tcp 0 0 127.0.0.1:9050 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:17500 0.0.0.0:* LISTEN 1590/dropbox
tcp 0 0 127.0.0.1:17600 0.0.0.0:* LISTEN 1590/dropbox
tcp 0 0 127.0.0.1:17603 0.0.0.0:* LISTEN 1590/dropbox
tcp 0 0 192.168.1.14:48736 35.186.224.25:443 ESTABLISHED 6813/http.so
[kdein
tcp 0 0 192.168.1.14:40772 172.217.22.131:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 32 0 192.168.1.14:51362 162.125.36.1:443 CLOSE_WAIT 1590/dropbox
tcp 0 0 192.168.1.14:33816 162.125.19.131:443 ESTABLISHED 1590/dropbox
tcp 0 0 192.168.1.14:56318 35.186.224.53:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:53172 172.217.22.130:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:53026 52.48.96.171:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:56364 151.101.122.248:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:51066 74.125.133.188:5228 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:33932 185.70.41.130:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
ifconfig
enp9s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.14 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 2a01:cb0c:8219:f700:8ccf:e27:f9cd:7f06 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::e571:6a6c:b7f7:ea02 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a01:cb0c:8219:f700:e888:8edf:fc3d:e820 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 04:7d:7b:ae:b8:0e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 868204 bytes 918816754 (918.8 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 907604 bytes 1182061379 (1.1 GB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ham0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1404
inet6 fe80::7879:ff:fe00:0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 7a:79:00:00:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 35 bytes 3950 (3.9 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 2175 bytes 281786 (281.7 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2175 bytes 281786 (281.7 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 2a01:cb0c:8219:f700:556e:dd12:c79d:dca9 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2a01:cb0c:8219:f700:d64:2267:39ff:2bd2 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::92f3:3769:16c5:cbf4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 7c:e9:d3:ed:00:0c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 515 bytes 66367 (66.3 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 644 bytes 90511 (90.5 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
information bus: pci@0000:03:00.0
nom logique: wlp3s0
version: 01
numéro de série: 7c:e9:d3:ed:00:0c
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rtl8192ce driverversion=5.3.0-46-generic firmware=
N/A ip=192.168.1.20 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ressources: irq:17 portE/S:2000(taille=256) mémoire:f0500000-f0503fff
*-network
description: Ethernet interface
produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:09:00.0
nom logique: enp9s0
version: 03
numéro de série: 04:7d:7b:ae:b8:0e
taille: 1Gbit/s
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical
tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl_
nic/rtl8168d-2.fw ip=192.168.1.14 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
ressources: irq:17 portE/S:4000(taille=256) mémoire:f0904000-f0904fff mémoire:f0900000
-f0903fff mémoire:c0a00000-c0a1ffff
*-network
description: Ethernet interface
identifiant matériel: 1
nom logique: ham0
numéro de série: 7a:79:00:00:00:00
taille: 10Mbit/s
fonctionnalités: ethernet physical
configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=tun driverversion=1.6 duplex=f
ull link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=10Mbit/s
tcp 0 0 192.168.1.14:39446 172.217.19.238:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 580 0 192.168.1.14:48784 35.186.224.25:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:40418 172.217.22.142:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 1 0 192.168.1.14:53282 34.194.118.104:443 CLOSE_WAIT 1590/dropbox
tcp 0 0 192.168.1.14:56370 35.186.224.53:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:33048 192.168.1.1:80 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:33064 192.168.1.1:80 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:48766 35.186.224.25:443 ESTABLISHED 6896/http.so
[kdein
tcp 0 0 192.168.1.14:56290 82.145.216.16:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:41194 35.186.224.47:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:48738 35.186.224.25:443 ESTABLISHED 6814/http.so
[kdein
tcp 0 0 192.168.1.14:34960 185.26.182.111:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:56362 151.101.122.248:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:56424 193.252.148.212:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:53226 179.60.192.7:443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.14:35686 35.190.243.219:4070 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:40334 104.16.122.96:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:48826 66.102.1.189:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:59892 87.240.129.186:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:33038 93.186.225.201:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:48740 35.186.224.25:443 ESTABLISHED 6816/http.so
[kdein
tcp 580 0 192.168.1.14:53176 172.217.22.130:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:53102 79.125.108.55:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:49758 99.86.255.91:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:40330 104.16.122.96:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:53100 79.125.108.55:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:53170 172.217.22.130:443 ESTABLISHED 1907/spotify
tcp 0 0 192.168.1.14:54606 87.240.190.67:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:54614 185.26.182.93:443 ESTABLISHED 2064/opera --
type=u
tcp 0 0 192.168.1.14:48764 35.186.224.25:443 ESTABLISHED 6897/http.so
[kdein
tcp 0 0 192.168.1.14:35718 216.58.213.130:443 ESTABLISHED 1907/spotify
