Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

[OTI / AS5511] Saturation entre Orange IC et Verizon.

Aize
contributeur occasionnel
1 025  

[OTI / AS5511] Saturation entre Orange IC et Verizon.

Bonjour à tous,

 

Premierement je ne sais pas si je poste au bon endroit, et je m'excuse par avance si ce n'est pas le cas.

 

Bien, je souhaiterai evoqué la saturation du réseau d'OpenTransit (Orange International Carriers) avec celui de Verizon.

 

Je n'ai pas de MTR ou de tracert à fournir pour le moment (je suis client Orange FTTH), mais du côté SFR FTTH voilà ce que cela donne :

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                     box -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            69blu1-nro-1.nro.gaoland.net -    0 |    5 |    5 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|               173.234.96.84.rev.sfr.net -    0 |    5 |    5 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|              101.216.129.77.rev.sfr.net -    0 |    5 |    5 |    8 |    8 |    9 |    9 |
|              101.216.129.77.rev.sfr.net -    0 |    5 |    5 |    7 |    7 |    8 |    8 |
|   be5261.ccr31.par04.atlas.cogentco.com -    0 |    5 |    5 |    9 |    9 |    9 |    9 |
|   be3183.ccr41.par01.atlas.cogentco.com -    0 |    5 |    5 |   80 |   80 |   81 |   80 |
|   be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com -    0 |    5 |    5 |   81 |   81 |   82 |   81 |
|   be3294.ccr31.jfk05.atlas.cogentco.com -    0 |    5 |    5 |   81 |   82 |   83 |   82 |
|               0.ae13.BR3.NYC4.ALTER.NET -    0 |    5 |    5 |   86 |   86 |   86 |   86 |
|0.ge-5-2-0.RES-CORE-RTR2.verizon-gni.NET -    0 |    5 |    5 |   89 |   90 |   93 |   89 |
|                         ns1.verizon.net -    0 |    5 |    5 |   86 |   86 |   86 |   86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Soit dit en passant, si quelqu'un avait l'amabilité de faire un tracert ou un MTR depuis sa connexion Orange FTTH/xDSL sur le DNS suivant : "ns1.verizon.net", et les poster ici ce serait super. Merci.

 

Pour vous prouvez que je ne sors pas ce problème de nul part, jettez plutôt un coup d'oeil sur les captures suivantes :

 

e41761ca7fa6368f1bc72306a2fb810f.png

81aec1ae5837491a86ce31b4909c6c29.png

 

Normalement sur votre tracert ou MTR vous devriez apercevoir un routeur nommé comme ceci à la fin "ashburnva.opentransit.net", bon il est clair que ça sature sur celui là. On peut également noté que la saturation est apparu fin juillet.

 

Vous pouvez voir qu'il y a une coupure dans le graphique, c'est normal, le "smokeping" était en panne.

 

En tout cas est ce un effet vacance ? Un effet de roaming international depuis le réseau Verizon trop important ?

 

Bon quoi qu'il en soit vous avez les informations et vous êtes maintenant au courant du problème.

 

Aize.

2 RÉPONSES 2
LouisMarie
Ancien CM
Ancien CM
874  

Re: [OTI / AS5511] Saturation entre Orange IC et Verizon.

Bonjour @Aize,

 

Je suis responsable marketing sur les offres de jeux vidéo d'Orange donc j'interviens sur une autre rubrique du forum. En recevant des messages sur des problèmes capacitaires avec OTI pour Elder Scrolls Online, je suis également tombé sur votre message de l'été dernier.

 

Je voulais vous remercier pour votre analyse détaillée et vous préciser que j'avais bien transmis le sujet à nos équipes techniques qui s'occupent de l'exploitation des liens d'interconnexion avec OTI.

 

Bien cordialement,

Louis-Marie, chef de produit marketing jeux vidéo

signature.jpg

Aize
contributeur occasionnel
849  

Re: [OTI / AS5511] Saturation entre Orange IC et Verizon.

Bonjour,

 

Merci de votre réponse, mais depuis j'ai pu rentrer en contact avec OTI pour leur décrire directement le problème.

 

Cependant il a été résolu que partielement puisque aujourd'hui des saturations subsites encore avec cet opérateur.

 

J'ai aussi d'autre cas concernant des saturations avec d'autres opérateurs, notamment avec Deutsche Telekom :

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|ae111-0.nclyo202.lyon3earrondissement.francetelecom.net - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|ae41-0.nilyo202.lyon3earrondissement.francetelecom.net - 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 81.253.184.102 - 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|hundredgige0-9-0-0.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net - 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 |
|et-19-1-0-0.pastr3.paris.opentransit.net - 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| deutschetelekom-11.gw.opentransit.net - 0 | 3 | 3 | 40 | 40 | 41 | 40 |
| s-ea6-i.s.de.net.dtag.de - 0 | 2 | 2 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| s-ea6-i.s.de.net.dtag.de - 0 | 2 | 2 | 49 | 49 | 50 | 49 |
| Request timed out. - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pns.dtag.de - 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

 

Un routage farfelu avec Level 3/CenturyLink sur Madrid alors qu'avant on sortait sur Paris :

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|ae111-0.nclyo202.lyon3earrondissement.francetelecom.net - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|ae41-0.nilyo202.lyon3earrondissement.francetelecom.net - 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 21 | 9 |
| 81.253.184.102 - 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|hundredgige0-0-0-4.madtr3.madrid.opentransit.net - 0 | 3 | 3 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| lag-6.ear1.madrid1.level3.net - 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ae-4-15.edge5.dallas3.level3.net - 0 | 3 | 3 | 131 | 131 | 132 | 132 |
| cisco-syste.edge5.dallas3.level3.net - 0 | 3 | 3 | 135 | 135 | 136 | 135 |
| rcdn9-cd1-dmzbb-gw1-ten1-1.cisco.com - 0 | 3 | 3 | 133 | 133 | 134 | 133 |
| rcdn9-cd1-dmzdcc-gw1-por1.cisco.com - 0 | 3 | 3 | 135 | 135 | 136 | 136 |
| rcdn9-14b-dcz05n-gw1-por1.cisco.com - 0 | 3 | 3 | 135 | 135 | 136 | 136 |
| redirect-ns.cisco.com - 0 | 3 | 3 | 138 | 138 | 139 | 139 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

 

Je trouve qu'OTI dégrade la qualite d'Orange France, et que malgré mes mails que j'ai pu faire à OTI je n'ai plus eu de réponses depuis septembre. Ils m'ont seulement répondu une seule fois, après j'ai essayé de leur communiquer des retours concernant certaines saturations, mais rien, aucune nouvelle.

 

Pour vous dire j'ai même aussi essayé de contacter l'opérateur qui se trouvait en face pour voir si il y avait une solution ou non.

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 754640 membres inscrits 🧡

2238 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne