Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Packet loss/ lag spikes Jeux Path of Exile/Counter Strike GO

FatMumu
contributeur
1 772  

Packet loss/ lag spikes Jeux Path of Exile/Counter Strike GO

Bonjour, j'ouvre un n-ième topic à ce sujet dans l'espoir qu'un jour les choses vont bouger.

Un rapide recherche google m'a permis de trouver quelques topic traitant du même problème.

 

Sur Path of Exile: lag spikes de 40 à 2000ms et ce toutes les 2s. Problème qui survient de 17h a 23h tous les jours, mais surtout le week-end. Qu'on ne vienne pas me dire que ca vient de ma connexion ou que j'ai besoin de faire un quelconque test. Je peux citer deux amis sur 5 jouant à ce jeu ayant le meme probleme et comme par hasard ce sont les seuls chez orange. C'est seulement dans mon cercle d'ami et je suis persuadé que c'est vrai pour un très grand nombre d'abonnés orange.

Le phénomène s'est amplifié ces derniers temps et le jeu est devenu injouable.

 

Sur CS GO: ce que je suppose être le même problème mais cela se traduit differement. 60-80ms constant (ce que j'ai normalement) mais entre 5 et 15% de packet loss, cela varie suivant les moments et les serveurs.

Sur le meme groupe d'ami on est 3 à avoir le meme soucis et encore une fois ce sont ceux chez orange.

Le resultat est le meme, injouable.

 

Je suppose que ca ne sert pas a grand chose de supplier pour obtenir une évolution de la situation. Je vais tester avec un VPN (payant parce à vrai dire apres avoir payer un abonnement parmis les plus cher chez orange j'ai envie en plus de payer pour un VPN pour pouvoir utiliser correctement ma connexion) et si ca ne marche pas ou que le probleme n'est pas résolu d'ici peu, ce sera la résiliation.

 

 

4 RÉPONSES 4
PyroZaine
contributeur occasionnel
1 735  

Re : Packet loss/ lag spikes Jeux Path of Exile/Counter Strike GO

Bonjour,
Encore une personne dans ce forum ayant le même problème que moi, je me sens moins seul ^^
Le problème vient bien d'orange, après un test sur vpn je retrouve un ping normal (csgo, twitch), mais payer un vpn en plus de l'abonnement, je trouve ça aberrant :/
FatMumu
contributeur
1 709  

Re : Packet loss/ lag spikes Jeux Path of Exile/Counter Strike GO

J'ai testé WTFast comme VPN (gratuit les 15 premiers jours). Hier soir ca fonctionnait très bien, meilleur ping, pas de loss mais cette apès midi impossible de le faire marcher, 700ms sur leur serveur, bizarre. Je vais voir comment ca évolue, cela pourrait etre une alternative qui en vaut la peine. A tester.

PyroZaine
contributeur occasionnel
1 669  

Re : Packet loss/ lag spikes Jeux Path of Exile/Counter Strike GO

Le ping dépends du nombre d'utilisateurs gratuits connectés, en étant en premium je n'ai plus de problème mais j'espère qu'orange regardera ce probleme au plus près pour ne pas payer un mois de vpn supplémentaire.. (10€, c'est relativement cher)
Rava
contributeur confirmé
contributeur confirmé
1 462  

Re : Packet loss/ lag spikes Jeux Path of Exile/Counter Strike GO

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80.10.121.146 - 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10.125.89.10 - 0 | 327 | 327 | 0 | 1 | 13 | 1 |
|ae41-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 327 | 327 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| 193.252.137.50 - 0 | 327 | 327 | 14 | 18 | 23 | 21 |
|hundredgige0-10-0-2.ffttr4.FrankfurtAmMain.opentransit.net - 0 | 327 | 327 | 14 | 18 | 23 | 15 |
| ae6.ear2.Frankfurt.Level3.net - 95 | 68 | 4 | 16 | 603 | 2358 | 2358 |
| ae-3-80.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 326 | 326 | 14 | 16 | 34 | 15 |
| ae-3-80.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 327 | 327 | 15 | 16 | 34 | 15 |
| SOFTLAYER-T.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 327 | 327 | 22 | 35 | 85 | 32 |
| ae7.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 326 | 326 | 22 | 36 | 108 | 38 |
| ae1.bbr01.tg01.lon01.networklayer.com - 1 | 323 | 322 | 45 | 50 | 127 | 51 |
| ae5.dar01.lon02.networklayer.com - 0 | 327 | 327 | 45 | 51 | 60 | 47 |
| po1.fcr01a.lon02.networklayer.com - 0 | 326 | 326 | 46 | 51 | 68 | 52 |
| a4.c1.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com - 1 | 323 | 322 | 46 | 51 | 54 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

95% de packets perdus sur Londres .

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| 80.10.121.146 - 0 | 333 | 333 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10.125.89.74 - 0 | 333 | 333 | 0 | 1 | 32 | 1 |
|ae41-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 333 | 333 | 0 | 1 | 24 | 2 |
| 193.252.137.62 - 1 | 325 | 323 | 1 | 3 | 29 | 3 |
|gigabitethernet7-1-0.marcr4.Marseille.opentransit.net - 1 | 329 | 328 | 2 | 4 | 422 | 3 |
| telecomitalia-5.GW.opentransit.net - 0 | 333 | 333 | 1 | 3 | 66 | 2 |
| te1-3-0-6.milano50.mil.seabone.net - 9 | 249 | 228 | 99 | 113 | 121 | 112 |
| softlayer.milano50.mil.seabone.net - 6 | 271 | 256 | 87 | 103 | 140 | 111 |
| ae5.dar02.mil01.networklayer.com - 7 | 265 | 248 | 89 | 104 | 179 | 106 |
| po2.fcr01a.mil01.networklayer.com - 5 | 283 | 271 | 90 | 104 | 115 | 112 |
| f4.8e.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com - 5 | 279 | 266 | 88 | 103 | 258 | 111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

110 de ping sur un serveur Milanais quand on habite à Marseille avec la fibre optique c'est ça le grand service orange ?

 

Passons à Amsterdam : 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80.10.121.146 - 0 | 243 | 243 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10.125.89.10 - 0 | 243 | 243 | 0 | 1 | 31 | 1 |
|ae41-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 243 | 243 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| 193.252.137.50 - 0 | 243 | 243 | 14 | 18 | 23 | 17 |
|hundredgige0-10-0-1.ffttr4.FrankfurtAmMain.opentransit.net - 0 | 243 | 243 | 15 | 18 | 23 | 17 |
| ae6.ear2.Frankfurt.Level3.net - 94 | 50 | 3 | 0 | 2145 | 4838 | 97 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 243 | 243 | 15 | 17 | 36 | 16 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 243 | 243 | 15 | 17 | 35 | 16 |
| SOFTLAYER-T.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 243 | 243 | 26 | 37 | 107 | 49 |
| ae1.bbr01.eq01.ams02.networklayer.com - 0 | 243 | 243 | 44 | 49 | 78 | 49 |
| ae5.dar02.sr01.ams01.networklayer.com - 0 | 243 | 243 | 44 | 52 | 96 | 52 |
| po2.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com - 0 | 243 | 243 | 42 | 54 | 190 | 51 |
| f0.4a.3a25.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 243 | 243 | 45 | 49 | 52 | 49 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

95% de paquets perdus aussi quasiment youpi !!

 

Et maintenant Frankfort :

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 1 | 221 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80.10.121.146 - 1 | 221 | 220 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10.125.89.10 - 1 | 221 | 220 | 0 | 1 | 9 | 1 |
|ae41-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 1 | 221 | 220 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| 193.252.137.58 - 1 | 221 | 220 | 1 | 3 | 96 | 7 |
|gigabitethernet8-1-1.marcr4.Marseille.opentransit.net - 1 | 217 | 215 | 1 | 2 | 42 | 2 |
| telecomitalia-5.GW.opentransit.net - 1 | 221 | 220 | 1 | 3 | 69 | 1 |
| et-4-3-0-53.franco32.fra.seabone.net - 6 | 185 | 175 | 81 | 103 | 127 | 102 |
| softlayer.franco32.fra.seabone.net - 7 | 177 | 166 | 96 | 126 | 215 | 124 |
| ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 72 | 622 | 175 | 115 | 124 | 142 | 125 |
| po1.fcr01b.fra02.networklayer.com - 8 | 173 | 160 | 97 | 123 | 135 | 128 |
| c4.52.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com - 7 | 174 | 162 | 96 | 124 | 134 | 131 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

135 de ping moyen sur un serveur allemang avec la fibre optique en plein centre d'une des plus grandes villes de Marseille, elle est pas belle la vie ? Vive le service Internet de qualité ....

 

 

 

Merci le SAV de me répondre que vous n'être pas responsables et vous en avez rien à **bip** du ping, d'ignorer tous les rapports MTR que j'ai envoyé via chat et mail et de me laisser mon abonnement au même prix depuis des mois quand je ne peux de toute évidence pas l'utiliser comme je le souhaite, et bien sur de s'abstenir de bien préciser ce genre de soucis à l'abonnement .

De vrais escrocs, rien de moins, voila ce que vous êtes, et tous les mecs qui postent ici à défendre Orange bénévolement vous êtes de réels cancers, à prendre sur votre temps libre pour mieux encore défendre l'indéfendable et nous ralentir encore dans nos tentatives de résolution de ces problèmes , j'aimerais réellement comprendre l'intérêt que l'on peut avoir à passer son temps ici à soi disant essayer de couvrir des incompétents et laisser des tas de clients remuer dans leur **bip**, aussi impolis et aggressifs soient ils, cela reste des clients qui ont payé, n'en vous déplaise... C'est un véritable scandale cette escroquerie organisée, et croyez moi que j'irais faire tourner ça sur tous les forums de jeux en ligne possible, les forums de consomateurs, et tout ce qui est bon pour faire une pub excecrable à Orange, c'est juste incroyable de voir ce genre d'escroquerie organisée, et de voir que tout le monde trouve ça normal de se faire léser à ce point là. 

Ah et je précise, le SAV téléphonique et sur le site internet, ne sont pas capables de lire ces rapports MTR qui prouvent clairement la responsabilité de la main qui les nourrit (:^p) , et préfèrent ignorer les éléments qu'on leur donne pour mieux nous aiguiller sur des numéros payants et nous dire qu'ils ne feront strictement rien à part redémarrer la box ... Donc en plus d'être des gros mythos, vous êtes même pas qualifiés ... 

 

Lamentable

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 754803 membres inscrits 🧡

1666 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne