Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

problème de proxy ?

CocoDuGhetto
contributeur occasionnel
2 596  

problème de proxy ?

Il me semblait avoir écrit un sujet a ce propos il y a peu mais apparement celui-ci n'a pas été validé, je ne le trouve pas dans la liste.

 

Donc voici mon problème, mon internet a un très bon débit, que ce soit en filaire ou en wi-fi.

Je n'ai aucun problème pour surf tranquilement, par contre, pour jouer a des MMO, uniquement en wi-fi, je ne peux pas me connecter au(x) serveurs(s).

 

Donc en ethernet, aucun problème quel qu'il soit, en wifi, je peux faire ce que je veux mais impossible de jouer.

 

Une piste?

1 RÉPONSE 1
PhilDur
#TopMembre
#TopMembre
2 587  

Re : problème de proxy ?

Bonjour Coco ....

 

Pourquoi suggères tu un problème de proxy ? Aurais-tu un indice qui te le fait penser.

 

 

Es-tu sous Windows 10

 

Si oui pourrais-tu nous afficher tes propriétes réseau quand tu es en Wifi et quand tu es en Ethernet ?

 

Exemple de mes propriétés réseau en Wifi :

Nom :	Ethernet
Description :	Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique (MAC) :	3c:52:82:30:39:5f
État :	Non opérationnel
Unité de transmission maximale :	1500
Adresse IPv4 :	169.254.74.110/16
Adresse IPv6 :	fe80::806c:5732:6862:4a6e%18/64
Serveurs DNS :	fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   
Nom :	Connexion au réseau local* 12
Description :	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique (MAC) :	c8:21:58:c9:c7:a6
État :	Non opérationnel
Unité de transmission maximale :	1500
Adresse IPv4 :	169.254.21.27/16
Adresse IPv6 :	fe80::3487:1e21:b063:151b%7/64
Serveurs DNS :	fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   
Nom :	Wi-Fi
Description :	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
Adresse physique (MAC) :	c8:21:58:c9:c7:a5
État :	Opérationnel
Unité de transmission maximale :	1500
Vitesse de connexion (Réception/Transmission) :	300/300 (Mbps)
DHCP activé :	Oui
Serveurs DHCP :	192.168.1.1
Date d’obtention du bail DHCP :	‎lundi ‎10 ‎juillet ‎2017 13:51:32
Date d’expiration du bail DHCP :	‎mardi ‎11 ‎juillet ‎2017 13:51:32
Adresse IPv4 :	192.168.1.13/24
Adresse IPv6 :	
Passerelle par défaut :	192.168.1.1
Serveurs DNS :	192.168.1.1
Nom de domaine DNS :	home
Suffixe de connexion DNS :	home
Liste de recherche de suffixes DNS :	
Nom du réseau :	LeLotusBleu
Catégorie du réseau :	Privé
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Connecté à Internet / Connecté à réseau inconnu
	                                   
	                                   
Nom :	Connexion au réseau local* 13
Description :	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Adresse physique (MAC) :	ca:21:58:c9:c7:a5
État :	Opérationnel
Unité de transmission maximale :	1500
Adresse IPv4 :	192.168.137.1/24
Adresse IPv6 :	fe80::91e9:3083:87a5:f7%21/64
Serveurs DNS :	fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Connecté à réseau inconnu, aucun trafic
	                                   
	                                   
Nom :	Connexion au réseau local* 15
Description :	Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Adresse physique (MAC) :	00:00:00:00:00:00:00:e0
État :	Non opérationnel
Unité de transmission maximale :	1472
Adresse IPv6 :	fe80::100:7f:fffe%39/64
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   
Nom :	isatap.{E59ED0E7-BF70-4720-8405-8EB838CA9BE6}
Description :	Microsoft ISATAP Adapter #2
Adresse physique (MAC) :	00:00:00:00:00:00:00:e0
État :	Non opérationnel
Unité de transmission maximale :	1280
Adresse IPv6 :	fe80::5efe:192.168.137.1%11/128
Serveurs DNS :	fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   
Nom :	isatap.home
Description :	Microsoft ISATAP Adapter #4
Adresse physique (MAC) :	00:00:00:00:00:00:00:e0
État :	Non opérationnel
Unité de transmission maximale :	1280
Adresse IPv6 :	fe80::5efe:192.168.1.13%19/128
Serveurs DNS :	192.168.1.1
Suffixe de connexion DNS :	home
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   
Nom :	Connexion réseau Bluetooth
Description :	Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique (MAC) :	c8:21:58:c9:c7:a9
État :	Non présent
Unité de transmission maximale :	0
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   
Nom :	Connexion au réseau local* 4
Description :	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Adresse physique (MAC) :	ca:21:58:c9:c7:a5
État :	Non présent
Unité de transmission maximale :	0
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   
Nom :	Connexion au réseau local* 14
Description :	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Adresse physique (MAC) :	ca:21:58:c9:c7:a5
État :	Non présent
Unité de transmission maximale :	0
Connectivité (IPv4/IPv6) :	Déconnecté
	                                   
	                                   

Met bien en évidence l'interface utilisée.

 

Ne te pose pas de question de confidentialité ;

L'adresse MAC de la carte rééseau local n'est pas confidentielle

L'adresse IPv4 locale de ton PC n'est pas confidentielle

 

Tu accèdes à ça par :

Paramètres > réseau et internet

Clic sur Etat

Lien afficher vos ^ropriétés réseau

Descendre tout en bas, il y a un bouton "Copier"

 

Tu pourras alors "Coller" les donner dans une réponse.

 

Cordialement

PhilDur

 

Faites confiance aux produits libres : Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Irfanview, VLC, 7-zip, FileZilla
Votre machine vous en remerciera
Balises (2)

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 755162 membres inscrits 🧡

1455 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne