Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Déconnexion Blade and Soul

Elfine1
contributeur
1 210  

Déconnexion Blade and Soul

Bonjour,

 

Je joue depuis plus d'un ans à Blade and soul et j'ai toujours eu des déconexion pendant que je jouais. Celle si se dsont faites plus fréquente aprés chaque mise à jours du jeux. Donc j'ai envoyé plusieur ticket à l'assitance Blade and soul jusqu'a ce qu'on m'expose une vrai réponse que voici : 

 

" Selon le rapport que vous nous avez envoyé, votre connexion souffre d'une perte de paquets. Cela signifie tout simplement qu'un certain nombre de données disparaissent lors l'acheminement d'un point A (votre ordinateur) à un point B (nos serveurs), ce qui peut avoir trois conséquences possibles : les informations reçues sont insuffisantes, les données sont corrompues ou elles n'ont jamais été envoyées.

Quelles sont les conséquences pour vous ?

En jeu : le jeu tente de définir votre emplacement à partir du dernier emplacement connu ou de renvoyer indéfiniment les données, mais n'y parvient pas du fait de la perte trop importante de données lors de la transmission. WildStar étant basé sur une configuration client/serveur, la priorité est toujours accordée au serveur (il s'agit d'une mesure de sécurité destinée à prévenir la triche et le piratage). En conséquence, le jeu est obligé de définir votre emplacement en fonction du dernier emplacement identifié par le serveur, ce qui entraîne un va-et-vient des personnages joueurs ou des PNJ entre les deux ensembles d'informations. En effet, les informations de votre programme client et celles de notre serveur sont en perpétuel conflit de priorité, d'où les effets de téléportation avant/arrière des personnages que vous pouvez observer en jeu. Enfin, si les données ne sont pas transmises en quantité suffisante pendant un certain laps de temps, le jeu considère que vous n'êtes plus actif et vous déconnecte.

Pendant l'installation et/ou les mises à jour : les données de mise à jour envoyées à votre programme client arrivent corrompues ou n'arrivent tout simplement pas, et vous ne parvenez donc pas à recevoir de fichiers de mise à jour intacts. En conséquence, le processus de téléchargement retente continuellement d'obtenir des données non corrompues, ou interrompt l'installation pour cause d'erreur au bout d'un certain nombre d'échecs.

La perte de données se produisant avant qu'elles n'atteignent nos serveurs de jeu, vous devez contacter votre fournisseur d'accès à Internet pour résoudre le problème. Nous vous recommandons vivement de leur envoyer ces résultats afin qu'ils disposent d'un support visuel et puissent constater plus facilement votre problème. "

 

Donc comme ils me l'on conseillé je m'en remet à vous...

 

Voici les résultats  sur les trois adresse qu'ils m'ont donné : 



icmp.us.ncwest.com :

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80.10.233.189 - 0 | 186 | 186 | 0 | 1 | 10 | 0 |
|ae106-0.ncidf304.Neuilly-sur-marne.francetelecom.net - 0 | 186 | 186 | 1 | 1 | 9 | 1 |
|ae42-0.niidf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 186 | 186 | 1 | 2 | 36 | 2 |
| 193.252.137.78 - 0 | 186 | 186 | 2 | 5 | 13 | 3 |
|et-12-0-0-0.pastr3.paris03.opentransit.net - 0 | 186 | 186 | 2 | 5 | 35 | 6 |
| 213.248.72.185 - 0 | 186 | 186 | 11 | 11 | 35 | 12 |
| prs-bb3-link.telia.net - 0 | 186 | 186 | 11 | 11 | 15 | 11 |
| ash-bb3-link.telia.net - 21 | 104 | 83 | 0 | 89 | 108 | 89 |
| atl-b22-link.telia.net - 14 | 123 | 107 | 103 | 104 | 124 | 103 |
| dls-b21-link.telia.net - 0 | 186 | 186 | 117 | 120 | 160 | 118 |
| ncsoft-ic-307707-dls-b21.c.telia.net - 0 | 186 | 186 | 119 | 121 | 155 | 120 |
| 64.25.32-26.ncsoft.com - 0 | 186 | 186 | 117 | 118 | 130 | 118 |
| 64.25.32-116.ncsoft.com - 0 | 186 | 186 | 117 | 117 | 131 | 118 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


icmp-bns-1.eu.ncwest.com :

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80.10.233.189 - 0 | 219 | 219 | 0 | 11 | 677 | 1 |
|ae106-0.ncidf304.Neuilly-sur-marne.francetelecom.net - 0 | 219 | 219 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|ae42-0.niidf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 219 | 219 | 1 | 1 | 22 | 2 |
| 193.252.137.78 - 0 | 219 | 219 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| 52.95.218.250 - 0 | 219 | 219 | 1 | 2 | 25 | 2 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.95.60.33 - 60 | 65 | 26 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 52.95.60.106 - 54 | 71 | 33 | 11 | 11 | 13 | 11 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.239.5.132 - 0 | 219 | 219 | 11 | 11 | 18 | 11 |
|ec2-18-194-69-168.eu-central-1.compute.amazonaws.com - 0 | 219 | 219 | 11 | 11 | 21 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


icmp-bns-2.eu.ncwest.com:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80.10.233.189 - 0 | 257 | 257 | 0 | 6 | 611 | 2 |
|ae106-0.ncidf304.Neuilly-sur-marne.francetelecom.net - 0 | 257 | 257 | 1 | 1 | 13 | 1 |
|ae42-0.niidf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 257 | 257 | 1 | 2 | 37 | 1 |
| 193.252.137.78 - 0 | 257 | 257 | 2 | 6 | 23 | 5 |
| 52.95.218.250 - 0 | 257 | 257 | 2 | 2 | 24 | 3 |
| 52.95.60.68 - 20 | 146 | 117 | 12 | 26 | 69 | 21 |
| 52.95.60.113 - 8 | 198 | 183 | 0 | 12 | 74 | 11 |
| 52.95.60.106 - 72 | 67 | 19 | 0 | 11 | 16 | 11 |
| 54.239.107.60 - 48 | 90 | 47 | 0 | 12 | 24 | 12 |
| 54.239.107.57 - 48 | 90 | 47 | 0 | 11 | 15 | 11 |
| No response from host - 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.239.5.166 - 0 | 257 | 257 | 11 | 11 | 37 | 11 |
| No response from host - 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ec2-35-157-118-253.eu-central-1.compute.amazonaws.com - 0 | 257 | 257 | 11 | 11 | 32 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

J'attends votre réponse avec impatience

 

Coordialement.


Solutions approuvées
Klara
ancien webconseiller
ancien webconseiller
1 157  

Re : Déconnexion Blade and Soul

Bonjour @Elfine1 ,

Afin de consulter votre dossier, je vous invite à me communiquer en message privé vos coordonnées (nom, prénom, numéro de mobile, numéro de ligne fixe support).

À partir de là, je prendrai en charge votre dossier.

Bonne journée



signature.jpg


Voir la solution dans l'envoi d'origine

1 RÉPONSE 1
Klara
ancien webconseiller
ancien webconseiller
1 158  

Re : Déconnexion Blade and Soul

Bonjour @Elfine1 ,

Afin de consulter votre dossier, je vous invite à me communiquer en message privé vos coordonnées (nom, prénom, numéro de mobile, numéro de ligne fixe support).

À partir de là, je prendrai en charge votre dossier.

Bonne journée



signature.jpg


Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 754876 membres inscrits 🧡

2367 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne