Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Encore des problèmes de connexion au jeu Path of Exile

jefff
contributeur
637  

Encore des problèmes de connexion au jeu Path of Exile

Bonsoir,

Depuis plus de 3 semaines, je n'arrive plus à jouer au jeu réseau Path Of Exile.

Je commence à sérieusement en avoir assez de devoir utiliser un VPN pour palier des problèmes de routage d'un FAI tel qu'Orange.

 

Je copie des captures du logiciel de tracage utilisé par la communauté des joueurs et je vais commenter ces rapports.

 

 

Le relevé s'est déroulé à 19h22 le 07/01/2016 sur le serveur d'Amsterdan.

95% des paquets transitant par ce serveur ae-4-90.ear1.Paris1.Level3.net ont été perdu ! Conclusion : jeu injouable !

Révélation
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |  178 |  178 |    1 |    2 |   13 |    1 |
|                            80.10.125.26 -    0 |  178 |  178 |   21 |   24 |   99 |   22 |
|                          10.123.241.202 -    0 |  178 |  178 |   21 |   25 |  101 |   22 |
|ae43-0.nipoi102.Poitiers.francetelecom.net -    0 |  178 |  178 |   26 |   32 |  105 |   29 |
|                          193.252.137.14 -    0 |  178 |  178 |   35 |   41 |  110 |   39 |
|             level3-3.GW.opentransit.net -    1 |  175 |  174 |   34 |   38 |   61 |   35 |
|          ae-4-90.ear1.Paris1.Level3.net -   95 |   38 |    2 |   36 |   50 |   64 |   36 |
|                      unknown.Level3.net -    2 |  171 |  169 |   59 |   63 |  109 |   60 |
|   ae1.bbr02.eq01.ams02.networklayer.com -    6 |  147 |  139 |   75 |   78 |  110 |   78 |
|   ae6.dar02.sr01.ams01.networklayer.com -    5 |  153 |  146 |   75 |   78 |  114 |   78 |
|   po2.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com -    2 |  167 |  164 |   75 |   89 |  307 |   76 |
|    f0.4a.3a25.ip4.static.sl-reverse.com -    4 |  155 |  149 |   73 |   76 |  113 |   75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Sur le serveur Londonien même constat : 19h27 le même jour :

 

Révélation
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |  115 |  115 |    1 |    1 |    9 |    4 |
|                            80.10.125.26 -    0 |  115 |  115 |   21 |   24 |   50 |   23 |
|                          10.123.241.138 -    0 |  115 |  115 |   21 |   24 |   52 |   25 |
|ae43-0.nipoi101.Poitiers.francetelecom.net -    0 |  115 |  115 |   27 |   31 |   58 |   28 |
|                          193.252.137.18 -    0 |  115 |  115 |   38 |   42 |   59 |   40 |
|                   mad-b2-link.telia.net -    1 |  111 |  110 |   72 |   74 |   90 |   76 |
|                  prs-bb3-link.telia.net -    2 |  107 |  105 |   75 |   80 |   99 |   77 |
|                   prs-b8-link.telia.net -    3 |  103 |  100 |   75 |   80 |   98 |   77 |
|  softlayer-ic-307640-prs-b8.c.telia.net -    3 |  103 |  100 |   74 |   77 |   97 |   75 |
|   ae7.bbr01.eq01.par02.networklayer.com -    2 |  107 |  105 |   74 |   79 |  101 |   78 |
|   ae1.bbr02.tg01.lon01.networklayer.com -    0 |  115 |  115 |   76 |   84 |  113 |   81 |
|        ae6.dar01.lon02.networklayer.com -    2 |  107 |  105 |   82 |   86 |  107 |   85 |
|       po1.fcr01b.lon02.networklayer.com -    1 |  111 |  110 |   82 |   88 |  120 |   85 |
|    a4.c1.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com -    1 |  111 |  110 |    0 |   83 |   87 |   82 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

8 serveurs affichent des pertes de paquets ! Conclusion : jeu injouable !

Je n'ose même pas essayer sur le serveur de Milan.

 

Allez si j'ose :

Milan (le temps que je rédige le message) :

 

Révélation
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 506 | 506 | 1 | 2 | 12 | 1 |
| 80.10.125.26 - 1 | 502 | 501 | 21 | 24 | 84 | 38 |
| 10.123.241.138 - 0 | 506 | 506 | 21 | 25 | 100 | 42 |
|ae43-0.nipoi101.Poitiers.francetelecom.net - 0 | 506 | 506 | 26 | 31 | 103 | 45 |
| 193.252.137.18 - 0 | 506 | 506 | 38 | 48 | 145 | 59 |
| mad-b2-link.telia.net - 3 | 455 | 442 | 72 | 75 | 126 | 126 |
| prs-bb3-link.telia.net - 2 | 487 | 482 | 74 | 78 | 126 | 120 |
| prs-b8-link.telia.net - 1 | 490 | 486 | 74 | 78 | 148 | 100 |
| softlayer-ic-307640-prs-b8.c.telia.net - 2 | 475 | 467 | 74 | 77 | 108 | 91 |
| ae0.bbr01.ic01.mil02.networklayer.com - 10 | 364 | 328 | 88 | 91 | 121 | 89 |
| ae5.dar02.mil01.networklayer.com - 12 | 343 | 302 | 88 | 92 | 144 | 144 |
| po2.fcr01a.mil01.networklayer.com - 11 | 360 | 323 | 88 | 91 | 124 | 90 |
| f4.8e.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com - 15 | 323 | 277 | 88 | 92 | 135 | 135 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

8 serveurs aussi !

 

Cette situation a bien assez durée, je paie un service pour jouer (et/ou faire ce que j'ai envi) et ce service n'est pas à 100% fiable ni assuré !

Combien de messages de joueurs (utilisateurs mais aussi clients) faudra-t'il pour voir ce problème résolu et des excuses prononcées pour les désagrements occasionnés.

 

Un utilisateur très mécontant !

 

3 RÉPONSES 3
Zzabur
contributeur
606  

Re : Encore des problèmes de connexion au jeu Path of Exile

Même soucis depuis des semaines.....

 

A noter que si tu te connectes sur les servurs US, aucune perte de paquets ! Mais par contre, tu morfles la latence transatlantique....En bref, c'est une solution transitoire, car Orange n'a pas l'air de se bouger beaucoup.

 

Personnellement, 1 mois déjà avec ces problèmes (voire plus, car je ne les ai identifiés que depuis 1 mois), j'y penserai au moment de renouveler mon abonnement....

 

Et pareil que toi, je suis mécontent des (non-)réponses d'Orange, " on a bien entendu votre problème", je m'en fous, quand je paie un garagiste, c'est pour qu'il répare la voiture, tant mieux si il a entendu, mais je ne le paie pas pour écouter, ca c'est un psy.

Rava
contributeur confirmé
contributeur confirmé
590  

Re : Encore des problèmes de connexion au jeu Path of Exile

Bump

 

2 Mois ont passés et rien ne change.

Rava
contributeur confirmé
contributeur confirmé
583  

Re : Encore des problèmes de connexion au jeu Path of Exile

WinMTR Statistics

WinMTR statistics

 

Host%SentRecvBestAvrgWrstLast
livebox.home0108810880010
80.10.121.1460108810880131
10.125.89.7401088108801111
ae41-0.nilyo102.Lyon.francetelecom.net01088108845295
81.253.184.10201088108810142418
hundredgige1-5-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net01088108810121513
level3-3.GW.opentransit.net01088108822235522
ae-1-60.ear1.Paris1.Level3.net10021810232323
unknown.Level3.net01088108811115611
ae1.bbr02.tg01.lon01.networklayer.com01088108822238024
ae6.dar01.lon02.networklayer.com11077107438466449
po1.fcr01b.lon02.networklayer.com110731069404611048
a4.c1.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com11049103932455045

encore aujourd’hui sur Londres

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 755156 membres inscrits 🧡

2523 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne