Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Pb Peering OpenTransit <=> transitaire Rostelecom (Russie)

Lychka
contributeur
377  

Pb Peering OpenTransit <=> transitaire Rostelecom (Russie)

  1. |                           ------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                         WinMTR statistics                                   |
  3. |                                                    Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |                          ------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                                 LIVEBOX -                              0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                           80.10.235.253 -                            0 |  105 |  105 |    0 |   54 |  199 |  100 |
  7. | ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -           0 | 1361 | 1361 |    3 |    3 |   32 |    3 |
  8. |ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net -      0 |  785 |  785 |    6 |    6 |   40 |    6 |
  9. |ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net -      0 |  803 |  803 |    6 |    6 |   31 |    6 |
  10. |                          193.252.137.54 -                           0 |  299 |  299 |   15 |   17 |   51 |   16 |
  11. |                           81.52.200.199 -                            0 |  294 |  294 |   15 |   17 |   24 |   23 |
  12. |tengige0-12-0-8.ashtr2.ashburn.opentransit.net -   0 |   57 |   57 |   93 |   95 |   96 |   96 |
  13. |hundredgige0-1-0-0.miatr1.miami.opentransit.net -0 |   46 |   46 |  119 |  119 |  120 |  119 |
  14. |                   mai-b1-link.telia.net -                            0 |   45 |   45 |  120 |  120 |  126 |  121 |
  15. |cablewireless-ic-132930-mai-b1.telia.net -              0 |   41 |   41 |  129 |  130 |  141 |  131 |
  16. |                xe-3-2-4-xcr2.nyk.cw.net -                       0 |   43 |   43 |  125 |  125 |  126 |  125 |
  17. |                     ae0-xcr1.nyh.cw.net -                         0 |   31 |   31 |  125 |  125 |  125 |  125 |
  18. |               et-10-3-0-xcr1.ptl.cw.net -                        0 |   45 |   45 |  117 |  118 |  136 |  118 |
  19. |                    ae17-xcr1.fri.cw.net -                          0 |   42 |   42 |  124 |  126 |  160 |  125 |
  20. |               rostelecom-gw2.fri.cw.net -                      0 |   42 |   42 |  124 |  125 |  129 |  125 |
  21. |                          217.107.67.145 -                           0 |   31 |   31 |  167 |  171 |  212 |  168 |
  22. |                           95.167.12.249 -                            0 |   31 |   31 |  170 |  170 |  172 |  170 |
  23. |      7950-111-lag100-89.msk.ip.ncnet.ru -               0 |   31 |   31 |  167 |  170 |  186 |  171 |
  24. |                      Request timed out. -                      100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  25. |     broadband-95-84-158-19.moscow.rt.ru -            0 |   30 |   30 |  168 |  168 |  169 |  169 |
  26. |   ________________________________________________|______|______|______|______|______|____

Si une personne de l'équipe d'Opentransit pourrait résoudre le problème Merci.

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 753026 membres inscrits 🧡

963 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne