Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Re: Probleme de peering avec hebergeur Hetzner en allemagne

Teva-Jan
contributeur
941  

Re: Probleme de peering avec hebergeur Hetzner en allemagne

Même soucis...

Tracing route to fsn.icmp.hetzner.com [78.46.170.2]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  livebox.home [192.168.1.1] 
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  80.10.236.81 
  3     3 ms    <1 ms    <1 ms  ae109-0.ncidf103.rbci.orange.net [193.253.80.250] 
  4     1 ms     1 ms     1 ms  ae41-0.niidf101.rbci.orange.net [193.252.159.41] 
  5     1 ms     1 ms     *     193.252.137.10 
  6     2 ms     1 ms     2 ms  193.251.131.8 
  7    10 ms     5 ms    15 ms  193.251.142.30 
  8   195 ms   199 ms   199 ms  ae0.franco74.fra.seabone.net [195.22.211.61] 
  9   192 ms   190 ms   185 ms  213.144.184.91 
 10   181 ms   183 ms   191 ms  core23.fsn1.hetzner.com [213.239.224.77] 
 11   168 ms   169 ms   180 ms  fsn1-speed.hetzner.com [78.46.170.2] 

Bonjour, je n'en peux plus régler vos problèmes de routing/peering ou autres c'est affreux 

4 RÉPONSES 4
Teva-Jan
contributeur
934  

Re: Probleme de peering avec hebergeur Hetzner en allemagne

@Nicolas_M Possible de faire remonter le problème s'il vous plaît ? 

Teva-Jan
contributeur
914  

Re: Probleme de peering avec hebergeur Hetzner en allemagne

Bonjour voici un message du support Hiperz : Le support Hiperz qui me confirme que ça viens d'Orange qui ne répond pas aux reports qu'ils leurs fontLe support Hiperz qui me confirme que ça viens d'Orange qui ne répond pas aux reports qu'ils leurs font

matrixbx
fan
fan
818  

Re: Probleme de peering avec hebergeur Hetzner en allemagne

Bonsoir @Teva-Jan 

ça a l'air mieux, j'espère que pour vous c'est pareil.

  8. AS???    bundle-ether305.partr2.saint-denis.opentransit.net (193.251.133.23)   0.0%    10    10  15.5  16.7  19.5   1.3
  9. AS1299   prs-b1-link.ip.twelve99.net (195.12.254.154)                          0.0%    10    10  15.9  19.1  45.6   9.3
 10. AS1299   prs-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.170)                         0.0%    10    10  16.2  17.3  22.4   1.8
 11. AS1299   ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.123.12)                          0.0%    10    10  25.5  29.0  47.2   7.2
 12. AS1299   nug-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.113.147)                          0.0%    10    10  28.0  29.9  40.0   3.7
 13. AS1299   hetzner-ic-351603.ip.twelve99-cust.net (62.115.183.233)               0.0%    10    10  27.9  29.4  32.3   1.7
 14. AS24940  core23.fsn1.hetzner.com (213.239.252.246)                             0.0%    10    10  30.0  31.4  40.3   3.1
 15. AS24940  fsn1-speed.hetzner.com (78.46.170.2)                                  0.0%    10    10  29.9  30.7  33.7   1.1

Bonne soirée.

Politesse et courtoisie ne sont pas en option (en cas d'abus graves et répétés, \o< >/dev/null).
Suggérer, expliquer, démontrer ne suffit parfois pas. On apprend de ses erreurs, enfin la plupart. "I'm All Out of Gum."
Teva-Jan
contributeur
806  

Re: Probleme de peering avec hebergeur Hetzner en allemagne

C'est nickel il manque juste une route qui agis aussi bizarrement : 

Tracing route to cdn.i3d.net [5.200.5.80]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 1 ms <1 ms <1 ms 80.10.236.81
3 2 ms 5 ms 6 ms ae109-0.ncidf103.rbci.orange.net [193.253.80.250]
4 1 ms 1 ms 1 ms ae41-0.niidf101.rbci.orange.net [193.252.159.41]
5 2 ms 1 ms 2 ms 193.252.137.10
6 * * * Request timed out.
7 3 ms 2 ms 2 ms be3183.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.38.65]
8 14 ms 13 ms 12 ms be2779.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com [154.54.72.110]
9 231 ms 232 ms 231 ms be2899.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com [154.54.0.42]
10 238 ms 239 ms 238 ms be2223.ccr71.sel01.atlas.cogentco.com [154.54.30.205]
11 239 ms 238 ms 238 ms be3010.ccr71.tyo01.atlas.cogentco.com [154.54.89.197]
12 239 ms 239 ms 238 ms be2999.agr61.tyo01.atlas.cogentco.com [154.54.89.182]
13 227 ms 226 ms 228 ms 154.18.1.186
14 227 ms 227 ms 227 ms cdn.i3d.net [5.200.5.80]

Trace complete.

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 796875 membres inscrits 🧡

4262 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne