Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Erreur de routage IPv6

paulherzlich
contributeur
365  

Erreur de routage IPv6

L'adresse IPv4 pour 'asher' à simbahosting.co.uk est 94.76.241.9

L'adresse IPv6 pour le même server est 2a02:af8:1:800::4652

 

L'adresse IPv6 ne marche pas. Il y a une erreur de routage.

 

Traceroute pour IPv6 

Air:~ Paul$ traceroute 2a02:af8:1:800::4652

traceroute: unknown host 2a02:af8:1:800::4652

 

Traceroute pour IPv4

Air:~ Paul$ traceroute 94.76.241.9

traceroute to 94.76.241.9 (94.76.241.9), 64 hops max, 52 byte packets

1  livebox.home (192.168.1.1)  11.374 ms  0.969 ms  1.432 ms

2  80.10.232.121 (80.10.232.121)  11.639 ms  10.037 ms  9.521 ms

3  ae110-0.ncbor102.bordeaux.francetelecom.net (193.249.214.234)  8.505 ms  9.586 ms  9.522 ms

4  ae42-0.nipoi202.poitiers.francetelecom.net (193.252.100.30)  17.822 ms  18.610 ms  18.548 ms

5  193.252.137.14 (193.252.137.14)  31.297 ms  25.496 ms  30.111 ms

6  ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net (129.250.66.141)  26.956 ms  26.118 ms  25.464 ms

7  ae-2.r25.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.13)  41.505 ms  32.574 ms  32.694 ms

8  ae-28.r02.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.4.86)  31.756 ms  38.733 ms  32.085 ms

9  xe-2-1.the-7600.ip4.as29550.net (83.231.148.19)  33.233 ms  33.355 ms  33.762 ms

10  ae1-cr0.rdg.as29550.net (91.186.5.250)  33.738 ms  33.447 ms  33.537 ms

11  b.3.magic-hex.as29550.net (92.48.95.62)  34.778 ms  231.303 ms  34.822 ms

12  asher.simbahosting.co.uk (94.76.241.9)  34.068 ms  41.848 ms  53.363 ms

 

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 753011 membres inscrits 🧡

4087 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne