Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Latence sur jeu video

Davidca
contributeur
373  

Latence sur jeu video

Bonjour,

 

Depuis plusieurs semaines j'ai un soucis de latence avec les jeux video, je tourne régulierement à 300ms non stop. Alors qu'avant je n'avais aucun soucis et de mon coté il n' y a eu aucun changement (a ma connaissance) . Coté page web il n'y a pas de soucis,

J'ai deja contacté l'assistance orange qui m'on envoyé un technicien suite à un probleme électrique sur ma ligne mais cela n'a rien changé...

J'ai egalement contacté l'assistance du jeu, pour eux cela vient uniquement du FAI, apres de nombreuses manipulations réalisé avec leurs aides, rien à signaler de leur coté. ( parefeu, proxy, cache du jeu)

 

j'ai meme entre temps formater mon pc tous les pilotes sont à jours

 

Je suis sous window 7/ livebox 2 sagem / ethernet seul mon pc est connecté aucun autre service (tel ou tv)

firmware :  SG20_sip-fr-5.2.20.1, j'ai deja essayé le reset usine

 

 

Lors des différentes  manipulations on a réalisé des Winmtr avec et sans le jeu :

 

sans le jeu :

 

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| livebox.home - 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 |

| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.123.166.78 - 0 | 24 | 24 | 20 | 25 | 52 | 21 |

|ae20-0.ncbor101.Bordeaux.francetelecom.net - 0 | 24 | 24 | 23 | 27 | 53 | 24 |

|ae42-0.nipoi201.Poitiers.francetelecom.net - 0 | 24 | 24 | 26 | 32 | 54 | 52 |

|ae40-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net - 0 | 24 | 24 | 28 | 35 | 60 | 28 |

| 193.252.137.14 - 0 | 24 | 24 | 35 | 42 | 57 | 44 |

|hundredgige1-13-0-0.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net - 0 | 24 | 24 | 35 | 42 | 64 | 37 |

| blizzard-1.gw.opentransit.net - 0 | 24 | 24 | 34 | 38 | 61 | 35 |

| ae1-br01-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 24 | 24 | 36 | 40 | 62 | 36 |

| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 185.60.112.157 - 0 | 24 | 24 | 49 | 54 | 77 | 50 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

Avec le jeu :

 

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| livebox.home - 0 | 38 | 38 | 2 | 7 | 12 | 4 |

| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.123.166.78 - 0 | 37 | 37 | 347 | 407 | 854 | 358 |

|ae20-0.ncbor101.Bordeaux.francetelecom.net - 0 | 37 | 37 | 338 | 404 | 850 | 363 |

|ae42-0.nipoi201.Poitiers.francetelecom.net - 0 | 37 | 37 | 350 | 414 | 851 | 362 |

|ae40-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net - 0 | 37 | 37 | 349 | 411 | 850 | 367 |

| 193.252.137.14 - 0 | 37 | 37 | 351 | 419 | 859 | 366 |

|hundredgige1-13-0-0.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net - 0 | 37 | 37 | 358 | 418 | 852 | 371 |

| blizzard-1.gw.opentransit.net - 0 | 37 | 37 | 355 | 417 | 858 | 368 |

| ae1-br01-eqpa4.blizzardonline.net - 0 | 37 | 37 | 356 | 420 | 858 | 390 |

| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 185.60.112.157 - 0 | 37 | 37 | 379 | 440 | 863 | 395 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

je ne sais plus quoi faire, qui contacter, d'un coté orange me dit c'est à cause du jeu et l'assistance du jeu me dit c'est votre FAI.

 

Si quelqu'un peut m'éclairer.

 

Merci d'avance

à bientot David

 

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 754858 membres inscrits 🧡

2514 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne