- Communauté Orange
- ➔
- internet & fixe
- ➔
- ma connexion
- ➔
- PING
Recherchez dans la Communauté
Activer les suggestions
La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Affichage des résultats de
Vous avez une question ?
Interrogez la communautéPING
Options
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- « Précédent
- Suivant »
Posté le
19-06-2019
16h39
527  
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: PING
Bonjour @JChristophe_M
Voici le résultat sans le wifi :
C:\Windows\system32>tracert www.orange.fr
1 1 ms 1 ms 1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 140 ms 117 ms 141 ms lfbn-1-7112-1.w90-116.abo.wanadoo.fr [90.116.48.1]
3 112 ms 112 ms 111 ms ae111-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net [193.253.86.30]
4 140 ms 140 ms 119 ms ae45-0.nrmar102.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.101.34]
5 118 ms 117 ms 118 ms ae44-0.nrlyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.161.17]
6 118 ms 136 ms 118 ms ae43-0.nolyo102.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.101.229]
7 125 ms 124 ms 124 ms 193.253.13.46
8 123 ms 123 ms 124 ms fw-bae01-v2999.echo.net.s1.p.fti.net [80.12.246.35]
9 124 ms 125 ms 124 ms vip1.dyn.hpo.s1.fti.net [193.252.148.241]
2 140 ms 117 ms 141 ms lfbn-1-7112-1.w90-116.abo.wanadoo.fr [90.116.48.1]
3 112 ms 112 ms 111 ms ae111-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net [193.253.86.30]
4 140 ms 140 ms 119 ms ae45-0.nrmar102.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.101.34]
5 118 ms 117 ms 118 ms ae44-0.nrlyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.161.17]
6 118 ms 136 ms 118 ms ae43-0.nolyo102.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.101.229]
7 125 ms 124 ms 124 ms 193.253.13.46
8 123 ms 123 ms 124 ms fw-bae01-v2999.echo.net.s1.p.fti.net [80.12.246.35]
9 124 ms 125 ms 124 ms vip1.dyn.hpo.s1.fti.net [193.252.148.241]
Posté le
20-06-2019
17h21
489  
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: PING
Bonjour @Nixar
L'analyse de votre ligne donne des résultats très satisfaisants.
Afin d'approfondir le diagnostic, merci de réaliser un tracert dans ces conditions :
- Avec un PC connecté en direct sur la Livebox sans CPL. Désactiver le WiFi sur le PC/Mac ainsi que sur la Livebox
- Déconnecter tous les autres équipements connectés par câble Ethernet à la Livebox (décodeur compris)
- Désactiver l'antivirus et firewall ou en démarrant le PC en mode "sans échec avec prise en charge réseau"
En attente de votre réponse, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Jean-Christophe
Conseiller Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !
- « Précédent
- Suivant »