Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Problème de routing sur des serveurs allemands (hetzner, etc.)

stnz_
contributeur
1 099  

Problème de routing sur des serveurs allemands (hetzner, etc.)

Bonjour à tous,

 

Joueur CS:GO, je rencontre pas mal de soucis sur des serveurs allemands actuellement,

La où mon ping est normalement à ~ 35, il est désormais à une moyenne de 170 avec pas mal de loss..

D'autres orangiens dans mon cas ? Le soucis est récent, depuis maximum deux semaines je dirais,

 

Network issues to this IP: 138.201.134.235
Apparently, all my traffic towards that IP is experiencing network problems.
I ask you to please investigate and adjust routing in order to have good networking to that destination network.
This is an example that shows the routing issue I'm referring to:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |  206 |  206 |    0 |    0 |   29 |    9 |
|                             80.10.252.1 -    0 |  206 |  206 |    2 |    3 |   67 |    3 |
|        ae121-0.ncbor202.rbci.orange.net -    0 |  206 |  206 |    2 |    6 |   40 |    4 |
|         ae42-0.nipoi202.rbci.orange.net -    0 |  206 |  206 |    8 |    9 |   22 |    9 |
|         ae40-0.nipoi201.rbci.orange.net -    0 |  206 |  206 |    8 |    9 |   23 |    9 |
|                          193.252.137.18 -    0 |  206 |  206 |   12 |   15 |  104 |   15 |
|                          193.251.142.30 -    0 |  206 |  206 |   12 |   22 |   76 |   15 |
|            ae0.franco74.fra.seabone.net -    3 |  187 |  182 |  135 |  198 |  231 |  187 |
|                          213.144.184.91 -    4 |  179 |  172 |  135 |  199 |  255 |  188 |
|                 core24.fsn1.hetzner.com -    6 |  171 |  162 |  143 |  203 |  234 |  193 |
|              ex9k2.dc8.fsn1.hetzner.com -    3 |  187 |  182 |  144 |  204 |  252 |  194 |
|static.235.134.201.138.clients.your-server.de -    6 |  171 |  162 |  137 |  202 |  242 |  192 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

D'autre part, savez-vous comment remonter l'information à un conseiller orange ou autre histoire de faire bouger les choses ?

Hâte de lire vos réponses


Solutions approuvées
matrixbx
fan
fan
1 077  

Re: Problème de routing sur des serveurs allemands (hetzner, etc.)

Bonjour @stnz_ 

rien constaté d'anormal

6. AS??? 193.252.137.18 (193.252.137.18)                                    0.0% 507 507 12.3 13.8 75.3 4.7
7. AS5511 193.251.142.30 (193.251.142.30)                                   0.0% 507 507 12.3 20.1 77.9 11.7
8. AS6762 ae0.franco74.fra.seabone.net (195.22.211.61)                      0.0% 507 507 23.9 24.9 56.1 2.1
9. AS6762 213.144.184.91 (213.144.184.91)                                   0.0% 507 507 24.1 25.3 63.4 2.9
10. AS24940 core22.fsn1.hetzner.com (213.239.224.181)                       0.0% 507 507 28.4 29.5 69.0 2.5
11. AS24940 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.203.170)                       0.0% 507 507 28.5 29.7 87.0 3.8
12. AS24940 ex9k2.dc8.fsn1.hetzner.com (213.239.229.18)                     0.0% 507 507 28.6 30.1 72.4 3.7
13. AS24940 static.235.134.201.138.clients.your-server.de (138.201.134.235) 0.0% 507 507 28.4 29.4 46.4 1.5

As-tu essayé de renouveler ton adresse IPv4 publique pour changer de subnet (voir sur https://bgp.tools) et éventuellement le chemin réseau retour emprunté ?

Politesse et courtoisie ne sont pas en option (en cas d'abus graves et répétés, \o< >/dev/null).
Suggérer, expliquer, démontrer ne suffit parfois pas. On apprend de ses erreurs, enfin la plupart. "I'm All Out of Gum."

Voir la solution dans l'envoi d'origine

2 RÉPONSES 2
matrixbx
fan
fan
1 078  

Re: Problème de routing sur des serveurs allemands (hetzner, etc.)

Bonjour @stnz_ 

rien constaté d'anormal

6. AS??? 193.252.137.18 (193.252.137.18)                                    0.0% 507 507 12.3 13.8 75.3 4.7
7. AS5511 193.251.142.30 (193.251.142.30)                                   0.0% 507 507 12.3 20.1 77.9 11.7
8. AS6762 ae0.franco74.fra.seabone.net (195.22.211.61)                      0.0% 507 507 23.9 24.9 56.1 2.1
9. AS6762 213.144.184.91 (213.144.184.91)                                   0.0% 507 507 24.1 25.3 63.4 2.9
10. AS24940 core22.fsn1.hetzner.com (213.239.224.181)                       0.0% 507 507 28.4 29.5 69.0 2.5
11. AS24940 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.203.170)                       0.0% 507 507 28.5 29.7 87.0 3.8
12. AS24940 ex9k2.dc8.fsn1.hetzner.com (213.239.229.18)                     0.0% 507 507 28.6 30.1 72.4 3.7
13. AS24940 static.235.134.201.138.clients.your-server.de (138.201.134.235) 0.0% 507 507 28.4 29.4 46.4 1.5

As-tu essayé de renouveler ton adresse IPv4 publique pour changer de subnet (voir sur https://bgp.tools) et éventuellement le chemin réseau retour emprunté ?

Politesse et courtoisie ne sont pas en option (en cas d'abus graves et répétés, \o< >/dev/null).
Suggérer, expliquer, démontrer ne suffit parfois pas. On apprend de ses erreurs, enfin la plupart. "I'm All Out of Gum."
stnz_
contributeur
1 050  

Re: Problème de routing sur des serveurs allemands (hetzner, etc.)

Hello @matrixbx, merci pour ta réponse ,

 

J'ai renouvelé mon adresse IP et re-run WinMTR est plus de soucis à priori.

Soit le fournisseur serveur (Hyperz) a modifié le routing soit le soucis a été résolu en amont,

J'espère que cette fois c'est la bonne 

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 796873 membres inscrits 🧡

3576 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne