- Communauté Orange
- ➔
- internet & fixe
- ➔
- ma connexion
- ➔
- Re: Paquets perdus encore et toujours
Recherchez dans la Communauté
Activer les suggestions
La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Affichage des résultats de
Vous avez une question ?
Interrogez la communautéPaquets perdus encore et toujours
Options
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Posté le
10-11-2018
14h16
1 299  
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Paquets perdus encore et toujours
Cette fois ci sur un serveur en allemagne, opentransit....
Target Name: 146.0.232.203
IP: 146.0.232.203
Date/Time: 10/11/2018 14:00:19 - 10/11/2018 14:10:19
IP: 146.0.232.203
Date/Time: 10/11/2018 14:00:19 - 10/11/2018 14:10:19
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 38 0 0,48 1,12 0,62
2 38 0 4,02 6,90 4,68 LIVEBOX [192.168.1.1]
3 38 0 4,57 13,74 5,80
4 38 0 4,70 29,33 6,89 ae105-0.ncidf204.Paris13eArrondissement.francetelecom.net [193.249.212.86]
5 38 0 4,64 20,96 6,65 ae41-0.niidf202.Paris15eArrondissement.francetelecom.net [193.252.98.177]
6 38 0 4,60 15,32 8,04 193.252.137.74 [193.252.137.74]
7 38 16 9,00 14,86 11,97 deutschetelekom-13.gw.opentransit.net [193.251.249.212]
8 38 13 22,71 30,61 25,86 217.239.42.134 [217.239.42.134]
9 38 11 22,48 54,71 27,02 80.157.204.146 [80.157.204.146]
10 38 13 22,95 36,16 28,27 87.230.114.2 [87.230.114.2]
11 38 24 21,91 29,16 25,95 146.0.232.203 [146.0.232.203]
1 38 0 0,48 1,12 0,62
2 38 0 4,02 6,90 4,68 LIVEBOX [192.168.1.1]
3 38 0 4,57 13,74 5,80
4 38 0 4,70 29,33 6,89 ae105-0.ncidf204.Paris13eArrondissement.francetelecom.net [193.249.212.86]
5 38 0 4,64 20,96 6,65 ae41-0.niidf202.Paris15eArrondissement.francetelecom.net [193.252.98.177]
6 38 0 4,60 15,32 8,04 193.252.137.74 [193.252.137.74]
7 38 16 9,00 14,86 11,97 deutschetelekom-13.gw.opentransit.net [193.251.249.212]
8 38 13 22,71 30,61 25,86 217.239.42.134 [217.239.42.134]
9 38 11 22,48 54,71 27,02 80.157.204.146 [80.157.204.146]
10 38 13 22,95 36,16 28,27 87.230.114.2 [87.230.114.2]
11 38 24 21,91 29,16 25,95 146.0.232.203 [146.0.232.203]
Sachant que j'ai refais des tests vers les autres serveurs de mes précédents posts et je n'ai constaté aucune amélioration.
Abonné depuis avril cette année je n'ai quasiment pas fait une seul partie dans des conditions acceptables. Vivement avril 2019.
2 RÉPONSES 2
Posté le
14-11-2018
13h37
1 252  
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Paquets perdus encore et toujours
Star wars battlefront 2 - Soucis avec Level3 encore.
Target Name: 159.153.38.49
IP: 159.153.38.49
Date/Time: 14/11/2018 13:10:11 - 14/11/2018 13:20:11
IP: 159.153.38.49
Date/Time: 14/11/2018 13:10:11 - 14/11/2018 13:20:11
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 168 0 0,00 3,10 0,57
2 168 0 3,80 10,08 4,53 192.168.1.1 [192.168.1.1]
3 168 0 4,17 10,55 5,37
4 168 0 4,60 87,40 9,10 ae105-0.ncidf204.Paris13eArrondissement.francetelecom.net [193.249.212.86]
5 168 0 4,66 27,29 6,08 ae41-0.niidf202.Paris15eArrondissement.francetelecom.net [193.252.98.177]
6 168 0 4,60 40,23 8,99 193.252.137.74 [193.252.137.74]
7 168 82 5,27 7,02 6,19 ae-35.ear2.Paris1.Level3.net [4.68.127.233]
8 168 51 12,65 15,68 13,36 4.69.167.196 [4.69.167.196]
9 166 54 12,71 17,90 13,38 4.69.167.196 [4.69.167.196]
10 168 100 0 0 0 [-]
11 168 100 0 0 0 [-]
12 168 100 0 0 0 [-]
13 168 0 24,52 72,27 26,20 159.153.72.22 [159.153.72.22]
14 168 0 22,96 49,18 28,39 159.153.38.49 [159.153.38.49]
1 168 0 0,00 3,10 0,57
2 168 0 3,80 10,08 4,53 192.168.1.1 [192.168.1.1]
3 168 0 4,17 10,55 5,37
4 168 0 4,60 87,40 9,10 ae105-0.ncidf204.Paris13eArrondissement.francetelecom.net [193.249.212.86]
5 168 0 4,66 27,29 6,08 ae41-0.niidf202.Paris15eArrondissement.francetelecom.net [193.252.98.177]
6 168 0 4,60 40,23 8,99 193.252.137.74 [193.252.137.74]
7 168 82 5,27 7,02 6,19 ae-35.ear2.Paris1.Level3.net [4.68.127.233]
8 168 51 12,65 15,68 13,36 4.69.167.196 [4.69.167.196]
9 166 54 12,71 17,90 13,38 4.69.167.196 [4.69.167.196]
10 168 100 0 0 0 [-]
11 168 100 0 0 0 [-]
12 168 100 0 0 0 [-]
13 168 0 24,52 72,27 26,20 159.153.72.22 [159.153.72.22]
14 168 0 22,96 49,18 28,39 159.153.38.49 [159.153.38.49]
J'ai listé tous les jeux avec lesquels j'ai des soucis, uniquement ceux dont les serveurs sont hébergés en europe et ça donne :
Team fortress 2.
Star wars battlefront 2
Battlefield 5
Dirty bomb
Couter strike Go
Fortnite
Me reste plus qu'à jouer au démineur ou à retourner en lan....
Sinon sur freeola.com j'ai fait un petit test de jitter (pour ceux qui par curiosité veulent essayer) https://freeola.com/line-test/), je sais pas si c'est très fiable vu que c'est hébergé au UK mais ça donne ça sur mon ip :
Packets Lost: 33%
Latency: 97ms
Jitter: 160ms
Posté le
16-11-2018
8h48
1 227  
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Paquets perdus encore et toujours
Bonjour @Jack_R
Pouvez-vous nous communiquer un tracert sous ce format ?
Merci et très bonne journée.
Conseillère Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !