- Communauté Orange
- ➔
- internet & fixe
- ➔
- ma connexion
- ➔
- Ping inhabituel sur Overwatch
Vous avez une question ?
Interrogez la communautéPing inhabituel sur Overwatch
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Mitsurugi, quelle chance ! De mon côté, c'est de pire en pire? Sur Overwatch, je monte à 210 MS.
Autant dire que je suis condamné à ne plus jouer, étant donné que je vois tout le monde se téléporter.
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Ahhh !!! Je viens de poster un sujet sur le forum Blizzard pour savoir d'où venait le problème et je tombe sur ce sujet ici... Encore une fois des problèmes avec Orange... Apparement aucune solution n'a été trouvé ou je me trompe ?
Si c'est pour payer un forfait plus cher que chez la concurence mais avoir un réseau de la même qualité autant aller chez Free... Ca commence serieusement à être très... lourd ! Je suis en weekend, j'ai envie de jouer pour me détendre et je ne peux même pas à cause d'un ping de 300ms sur le jeu... Par contre le prélèvement pour le paiement de mon forfait lui ne va pas subir de problème de latence.... :smileyfrustrated:
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Je viens de me farcir les 24 pages de ce topic pendant 1h, apparement le ping déscend après 1h00 du mat' ca tombe bien il est l'heure, vais-je peut-être pouvoir jouer après 6h00 de recherche de solution......
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Et bien non toujours pas, mon ping oscille entre 110ms et 310ms pendant une partie... Totalement injouable... Merci Orange ! Partenaire et sponsors de nombreux évenements gaming et équipes d'esport :smileylol:
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Mon ping tombe a 15 sur les serveurs uk uniquement entre 1h et 7h du mat... après ca recommence sur du 50-60 avec 30% de packetloss.. quoi qu'aujourd'hui j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de packet loss. Mais le ping toujours trop élevé.
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Bonjour,
Ci-dessous quelques tracerts supplémentaires sur 3 serveurs différents.
Tous sont situés en Angleterre.
Les 2 premiers chez rapidswitch, le 3eme chez multiplay UK.
La connexion passe toujours par cogent.
A 9h40 le 12/02 :
- PMAID194 [212.38.168.60]
1 2 ms 2 ms 2 ms LIVEBOX [192.168.250.1]
2 28 ms 28 ms 28 ms 80.10.120.3
3 28 ms 28 ms 27 ms 10.125.6.202
4 28 ms 28 ms 28 ms ae42-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.38]
5 39 ms 41 ms 39 ms 193.252.137.54
6 49 ms 51 ms 50 ms be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [130.117.15.93]
7 51 ms 51 ms 51 ms be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.49.41]
8 51 ms 51 ms 51 ms be2313.rcr21.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.36.202]
9 51 ms 51 ms 52 ms be5.asr01.ld5.as20860.net [149.11.166.210]
10 50 ms 50 ms 50 ms po95.net2.north.dc5.as20860.net [185.91.76.110]
11 * 50 ms * 1718.g2.1ug.dc5.as20860.net [87.117.210.30]
12 50 ms 72 ms 63 ms 87.117.210.61
13 51 ms 51 ms 50 ms PMAID194 [212.38.168.60]
- PMAID213 [109.169.47.8]
1 4 ms 2 ms 3 ms LIVEBOX [192.168.250.1]
2 28 ms 27 ms 28 ms 80.10.120.3
3 65 ms 69 ms 63 ms 10.125.6.202
4 31 ms 43 ms 118 ms ae42-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.38]
5 128 ms 55 ms 41 ms 193.252.137.54
6 51 ms 50 ms 51 ms be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [130.117.15.93]
7 51 ms 50 ms 50 ms be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.49.41]
8 51 ms 51 ms 51 ms be2313.rcr21.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.36.202]
9 51 ms 51 ms 50 ms be5.asr01.ld5.as20860.net [149.11.166.210]
10 50 ms 51 ms 50 ms po96.net2.north.dc5.as20860.net [62.128.215.10]
11 51 ms 51 ms 51 ms 87.117.212.50
12 50 ms 50 ms 51 ms PMAID213 [109.169.47.8]
- frae323.multiplay.co.uk [85.236.105.24]
1 2 ms 2 ms 1 ms LIVEBOX [192.168.250.1]
2 29 ms 28 ms 28 ms 80.10.120.3
3 28 ms 27 ms 28 ms 10.125.6.138
4 29 ms 30 ms 30 ms ae42-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.34]
5 29 ms 29 ms 29 ms ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.22]
6 91 ms 91 ms 81 ms 193.252.137.54
7 50 ms 51 ms 57 ms be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [130.117.15.93]
8 51 ms 51 ms 51 ms be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.49.41]
9 46 ms 45 ms 46 ms be2799.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.58.233]
10 47 ms 45 ms 46 ms be3119.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.51.38]
11 45 ms 45 ms 45 ms anders-business-group.demarc.cogentco.com [149.6.140.70]
12 46 ms 46 ms 46 ms frae323.multiplay.co.uk [85.236.105.24]
A 11h15 le 12/03 :
- PMAID194 [212.38.168.60]
1 2 ms 1 ms 1 ms LIVEBOX [192.168.250.1]
2 29 ms 28 ms 28 ms 80.10.120.3
3 28 ms 28 ms 28 ms 10.125.6.202
4 29 ms 28 ms 28 ms ae42-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.38]
5 38 ms 38 ms 52 ms 193.252.137.54
6 80 ms 80 ms 80 ms be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [130.117.15.93]
7 79 ms 79 ms 79 ms be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.49.41]
8 83 ms 81 ms 82 ms be2313.rcr21.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.36.202]
9 84 ms 85 ms 88 ms be5.asr01.ld5.as20860.net [149.11.166.210]
10 83 ms 91 ms 99 ms po95.net2.north.dc5.as20860.net [185.91.76.110]
11 87 ms 86 ms 85 ms 1718.g2.1ug.dc5.as20860.net [87.117.210.30]
12 81 ms 82 ms 81 ms 87.117.210.61
13 82 ms 80 ms 81 ms PMAID194 [212.38.168.60]
- PMAID213 [109.169.47.8]
1 2 ms 2 ms 2 ms LIVEBOX [192.168.250.1]
2 28 ms 28 ms 27 ms 80.10.120.3
3 27 ms 28 ms 27 ms 10.125.6.202
4 31 ms 29 ms 29 ms ae42-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.38]
5 39 ms 38 ms 48 ms 193.252.137.54
6 84 ms 86 ms 85 ms be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [130.117.15.93]
7 84 ms 85 ms 83 ms be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.49.41]
8 86 ms 86 ms 86 ms be2313.rcr21.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.36.202]
9 82 ms 82 ms 84 ms be5.asr01.ld5.as20860.net [149.11.166.210]
10 83 ms 82 ms 82 ms po96.net2.north.dc5.as20860.net [62.128.215.10]
11 83 ms 83 ms 83 ms 87.117.212.50
12 76 ms 77 ms 76 ms PMAID213 [109.169.47.8]
- frae323.multiplay.co.uk [85.236.105.24]
1 2 ms 2 ms 1 ms LIVEBOX [192.168.250.1]
2 28 ms 27 ms 28 ms 80.10.120.3
3 27 ms 27 ms 28 ms 10.125.6.138
4 30 ms 29 ms 29 ms ae42-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.34]
5 28 ms 28 ms 29 ms ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net [193.252.161.22]
6 44 ms 40 ms 40 ms 193.252.137.54
7 79 ms 80 ms 81 ms be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [130.117.15.93]
8 86 ms 87 ms 86 ms be12308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.49.41]
9 74 ms 73 ms 72 ms be2799.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.58.233]
10 79 ms 76 ms 75 ms be3119.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.51.38]
11 74 ms 75 ms 75 ms anders-business-group.demarc.cogentco.com [149.6.140.70]
12 79 ms 80 ms 79 ms frae323.multiplay.co.uk [85.236.105.24]
Même constat que dans le message de Fury :
- moins de packet loss
- toujours un ping élevé
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Pour info chez moi ce n'est pas CONGENT mais LEVEL3 ...
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
Pour info, je pensais avoir moins de packet loss mais à l'heure qu'il est c'est la cata...
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Ping inhabituel sur Overwatch
http://speedify.com/fr/desktop/
Il y a un usage de 4go gratuit par mois, ca peut déjà dépanner pour le jeu (suffit de le découvrir pour le reste).
Pour moi, ça change bien la route et mon ping est divisé par 2.
Vous pouvez tester pour voir si ça apporte du mieux pour vous ?