Recherchez dans la Communauté

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

internet & fixe ma connexion

Ping inhabituel sur Planetside 2

DLL2
contributeur confirmé
contributeur confirmé
1 351  

Ping inhabituel sur Planetside 2

Bonjour,

Depuis que je suis renté de boulot 17h30 j'ai un ping de 120ms sur planetside2 [69.174.194.168]. Ca fait 2ans que je suis chez vous en fibre optique live box play et c'est le 1er soir ou j'ai l'impression de me retrouvé avec un modem 56k.

 

Ps une personne qui est en adsl chez vous a aussi le même problème.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           80.10.237.217 -    0 |    4 |    4 |    1 |    2 |    5 |    1 |
|lag-101.nctou102.Toulouse.francetelecom.net -    0 |    4 |    4 |    1 |    2 |    5 |    1 |
|ae43-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net -    0 |    4 |    4 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|                          193.252.137.14 -    0 |    4 |    4 |   14 |   15 |   17 |   15 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae-127-3513.edge6.Amsterdam1.Level3.net -    0 |    4 |    4 |   91 |   91 |   92 |   91 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Solutions approuvées
DLL2
contributeur confirmé
contributeur confirmé
1 185  

Re: Ping inhabituel sur Planetside 2

Problème réglé depuis lundi merci orange

Voir la solution dans l'envoi d'origine

6 RÉPONSES 6
Corinne_P
Webconseiller
Webconseiller
1 311  

Re : Ping inhabituel sur Planetside 2

Bonjour@DLL2,


Les difficultés que vous rencontrez ont été remontées à nos équipes techniques.


Merci de votre patience.


Corinne

Conseillère Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !

DLL2
contributeur confirmé
contributeur confirmé
1 261  

Re: Re : Ping inhabituel sur Planetside 2

Bonjour,

 

Le problème persiste même avec d'autres jeux tels que Rocket League

 

Nous sommes 3 chez orange connnectés en même temps sur le même serveur et il y avait toujours une de nous 3 avec une forte latence.80+

Il y a vraiment un problème de transite réseau sur l'europe.

Merci de faire le nécessaire sinon j'irai voir un autre FAI.

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -    0 |    9 |    9 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|lag-101.nctou102.Toulouse.francetelecom.net -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    4 |    1 |
|ae43-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net -    0 |    9 |    9 |    7 |   10 |   35 |    8 |
|                          193.252.137.14 -    0 |    9 |    9 |   15 |   17 |   21 |   15 |
|    ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |    9 |    9 |   14 |   14 |   15 |   15 |
|     ae-5.r03.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |    9 |    9 |   24 |   24 |   25 |   24 |
|     ae-8.r02.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |    9 |    9 |   29 |   29 |   31 |   29 |
|    ae-10.r24.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net -    0 |    9 |    9 |   29 |   30 |   31 |   30 |
|     ae-2.r03.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net -    0 |    9 |    9 |   27 |   27 |   29 |   27 |
|xe-0-0-0-28.i3dnet.r03.amstnl02.nl.ce.gin.ntt.net -    0 |    9 |    9 |   87 |   90 |   92 |   92 |
|       100ge.br2-cr0.smartdc.rtm.i3d.net -    0 |    9 |    9 |   28 |   30 |   40 |   29 |
|                       hosted-by.i3d.net -    0 |    9 |    9 |   89 |   90 |   93 |   89 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   83 |   23 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|lag-101.nctou102.Toulouse.francetelecom.net -    0 |  103 |  103 |    0 |    1 |   12 |    1 |
|ae43-0.nipoi202.Poitiers.francetelecom.net -    0 |  103 |  103 |    6 |    7 |   24 |    7 |
|                          193.252.137.14 -    0 |  103 |  103 |   13 |   16 |   38 |   14 |
|    ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   14 |   14 |   19 |   14 |
|     ae-5.r03.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   24 |   24 |   28 |   28 |
|     ae-8.r02.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   26 |   26 |   29 |   29 |
|    ae-10.r24.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   29 |   30 |   42 |   34 |
|     ae-1.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   28 |   29 |   33 |   32 |
|xe-0-5-0-5.i3dnet.r02.amstnl02.nl.ce.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   29 |   29 |   39 |   29 |
|       100ge.br3-cr1.smartdc.rtm.i3d.net -    0 |  103 |  103 |   87 |   91 |   96 |   92 |
|                       hosted-by.i3d.net -    0 |  103 |  103 |   28 |   28 |   31 |   28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Balises (3)
Lychka
contributeur
1 228  

Re: Ping inhabituel sur Planetside 2

Vodafone
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |   12 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    1 |  101 |  100 |    0 |   18 |  200 |   99 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 1418 | 1418 |    3 |    3 |   15 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  937 |  937 |    5 |    5 |   30 |    5 |
|ae40-0.nimar102.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  965 |  965 |    5 |    5 |   39 |    5 |
|                          193.252.137.54 -    0 |  337 |  337 |   14 |   16 |   50 |   17 |
|       peercweurope-6.gw.opentransit.net -    0 |  104 |  104 |   43 |   54 |   79 |   74 |
|                    ae14-xcr2.fix.cw.net -    0 |   90 |   90 |   50 |   62 |   80 |   80 |
|                     ae3-xcr1.muc.cw.net -    7 |   15 |   14 |   66 |   72 |   85 |   85 |
|                vodafonede-gw.muc.cw.net -    0 |   74 |   74 |   59 |   75 |   88 |   67 |
|                         188.111.163.231 -    8 |   14 |   13 |   66 |   76 |  123 |  123 |
|dslb-188-099-214-172.188.099.pools.vodafone-ip.de -    4 |   30 |   29 |   64 |   75 |   87 |   86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

British Telecom
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   10 |   11 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |   79 |   78 |    0 |   17 |  299 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 1342 | 1342 |    3 |    3 |   12 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  917 |  917 |    5 |    5 |   28 |    5 |
|                          193.252.137.50 -    0 |  264 |  264 |   18 |   19 |   53 |   50 |
|et-11-1-6-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net -    0 |   82 |   82 |   59 |   64 |   75 |   59 |
|       t2c3-xe-10-0-0-0.de-fra.eu.bt.net -    0 |   82 |   82 |   59 |   63 |   85 |   59 |
|       t2c3-xe-2-2-1-0.uk-lon1.eu.bt.net -    0 |   68 |   68 |   72 |   76 |   94 |   94 |
|                166-49-211-239.eu.bt.net -    0 |   68 |   68 |   73 |   76 |   79 |   73 |
|    core2-te0-3-0-6.ealing.ukcore.bt.net -    0 |   65 |   65 |   75 |   78 |   83 |   75 |
|                         109.159.248.183 -    0 |   64 |   64 |   76 |   80 |   83 |   76 |
|                         109.159.248.115 -    0 |   63 |   63 |   78 |   81 |   84 |   78 |
|                           31.55.164.106 -    0 |   63 |   63 |   77 |   80 |   83 |   77 |
|                          213.120.182.64 -    0 |   62 |   62 |   77 |   81 |   83 |   77 |
|host109-159-245-17.range109-159.btcentralplus.com -    0 |   58 |   58 |   80 |   86 |  153 |   99 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Telefonica Spain
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   10 |   11 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |   82 |   81 |    0 |   23 |  199 |   96 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 1602 | 1602 |    3 |    3 |   38 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 | 1072 | 1072 |    5 |    5 |   45 |    5 |
|                          193.252.137.50 -    0 |  327 |  327 |   18 |   19 |   60 |   18 |
|                         193.251.131.143 -    0 |  100 |  100 |   61 |   65 |   97 |   64 |
|        telefonica-11.gw.opentransit.net -    0 |  102 |  102 |   61 |   64 |   77 |   62 |
|                              5.53.5.135 -    0 |   85 |   85 |   72 |   76 |  126 |   72 |
|                                5.53.3.2 -    0 |   68 |   68 |   89 |   95 |  185 |   89 |
|rima-4-0-0-400-grtbcnes1.net.telefonicaglobalsolutions.com -    0 |   69 |   69 |   91 |   93 |   97 |   91 |
|202.red-81-46-112.customer.static.ccgg.telefonica.net -    0 |   64 |   64 |   99 |  101 |  104 |   99 |
|   24.red-83-56-31.staticip.rima-tde.net -    0 |   40 |   40 |  100 |  162 |  195 |  195 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

liberty global
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   12 |   17 |   15 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |  178 |  176 |    0 |   17 |  201 |    1 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 3329 | 3329 |    3 |    3 |   45 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 | 2216 | 2216 |    5 |    5 |   46 |    5 |
|ae40-0.nimar102.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 | 2300 | 2300 |    5 |    5 |   42 |    5 |
|                          193.252.137.54 -    0 |  785 |  785 |   14 |   16 |   51 |   14 |
|                upc-4.gw.opentransit.net -    1 |  152 |  151 |   31 |   42 |   69 |   46 |
|           fr-par02c-rd1-ae2-0.aorta.net -    0 |  224 |  224 |   48 |   59 |   75 |   54 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          84.116.195.246 -    2 |   78 |   77 |   47 |   60 |   79 |   59 |
|  asd-tr0042-cr101-ae1-0.core.as9143.net -    1 |  136 |  135 |   47 |   61 |  108 |   56 |
|  asn-rc0002-cr101-ae0-0.core.as9143.net -    1 |  131 |  130 |   53 |   63 |  119 |   55 |
|   gn-rc0001-ds113-te1-1.core.as9143.net -    0 |  209 |  209 |   51 |   62 |   68 |   60 |
|                         static.ziggo.nl -    0 |  209 |  209 |   50 |   62 |   68 |   60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


GTT
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   14 |   23 |   20 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |   87 |   86 |    0 |  172 | 4944 |   99 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 4813 | 4813 |    3 |    3 |   40 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 | 3262 | 3262 |    5 |    5 |   46 |    5 |
|                          193.252.137.50 -    0 |  980 |  980 |   18 |   19 |   58 |   18 |
|et-12-0-8-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net -    0 |  305 |  305 |   59 |   63 |  100 |   60 |
|                ae7.cr1-fra2.ip4.gtt.net -    0 |  311 |  311 |   59 |   62 |   73 |   60 |
|           et-9-1-0.cr0-ams2.ip4.gtt.net -    0 |  281 |  281 |   64 |   68 |  116 |   66 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| cn-nawij-core-cr01-be2003-2010.caiw.net -    0 |  251 |  251 |   73 |   76 |   83 |   75 |
|       142-246-045-062.dynamic.caiway.nl -    0 |  250 |  250 |   72 |   76 |  100 |   83 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Telecom Italia
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |   12 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |  102 |  100 |    0 |   19 |  100 |   99 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 1907 | 1907 |    3 |    3 |   28 |    4 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 | 1254 | 1254 |    5 |    5 |   45 |    5 |
|                           81.253.183.34 -    0 | 1216 | 1216 |    5 |    5 |   21 |    5 |
|gigabitethernet4-0-0.marcr4.marseille03.opentransit.net -    0 | 1209 | 1209 |    5 |    5 |   22 |    6 |
|     telecomitalia-14.gw.opentransit.net -    0 |  136 |  136 |   40 |   55 |   81 |   54 |
|        et7-1-0.franco31.fra.seabone.net -    0 |  125 |  125 |   54 |   60 |   97 |   58 |
|     romtelecom.franco31.fra.seabone.net -    0 |  124 |  124 |   55 |   60 |   69 |   58 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|       bucuresti.nxdata.cr01.next-gen.ro -    3 |   34 |   33 |   83 |   88 |   94 |   91 |
|               89-165-138-10.next-gen.ro -    0 |   83 |   83 |   84 |   89 |   97 |   85 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

ntt telia pas normal
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |   18 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |  203 |  200 |    0 |   13 |  199 |    1 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 3342 | 3342 |    3 |    3 |   14 |    3 |
|ae45-0.nrmar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 | 2306 | 2306 |    5 |    5 |   41 |    5 |
|ae51-0.nridf301.Paris15eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  866 |  866 |   14 |   14 |   45 |   14 |
|ae44-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  845 |  845 |   14 |   15 |   56 |   15 |
|ae41-0.noidf003.Paris15eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  879 |  879 |   14 |   14 |   25 |   15 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            185.3.24.253 -    0 |  807 |  807 |   15 |   15 |  106 |   15 |
|                            192.80.16.77 -    0 |  850 |  850 |   15 |   15 |   17 |   15 |
|   ae-0.telia.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  817 |  817 |   15 |   15 |   45 |   15 |
|                  prs-bb4-link.telia.net -    0 |  764 |  764 |   15 |   16 |   73 |   15 |
|                  ldn-bb2-link.telia.net -    0 |  371 |  371 |   26 |   34 |  117 |   26 |
|                   ldn-b1-link.telia.net -    0 |  475 |  475 |   27 |   27 |   30 |   27 |
|        ccp-ic-316224-ldn-b1.c.telia.net -    0 |  462 |  462 |   27 |   27 |   34 |   28 |
|                         srv200-c.ccp.cc -    0 |  465 |  465 |   27 |   27 |   30 |   28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Lychka
contributeur
1 226  

Re: Ping inhabituel sur Planetside 2

il faudrait se séparait de Opentransit

DLL2
contributeur confirmé
contributeur confirmé
1 186  

Re: Ping inhabituel sur Planetside 2

Problème réglé depuis lundi merci orange

julien_R
ancien webconseiller
ancien webconseiller
1 168  

Re: Ping inhabituel sur Planetside 2

Bonsoir @DLL2 ,


Merci de votre retour.

je suis ravi pour vous que tout soit rentré dans l'ordre.

Bonne soirée.

Julien

signature.jpg

Vous avez une question ?

Interrogez la communauté

Déjà 754748 membres inscrits 🧡

2639 personnes actuellement en ligne

Tous les membres en ligne