- Communauté Orange
- ➔
- mobile Orange
- ➔
- utiliser mon mobile
- ➔
- plus de resau 2G et 3G depuis 26 novembre 2019
Vous avez une question ?
Interrogez la communautéplus de resau 2G et 3G depuis 26 novembre 2019
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
plus de resau 2G et 3G depuis 26 novembre 2019
Depuis le 26 novembre 2019 plus de reseau mobil 2G et 3G .J ai un mobil qui ne fais que la 3 g
j ai regarde sur les incident de reseau orange naturellement chaque semaine ils disent que les techniciens sont en train de reparer et reporte la semaine d apres naturellement j ai apele au 3900 et il a constate le probleme et il me rappelle toute les semaine pour me dire que le probleme persiste mais il ne sait pas pourquoi et maintenat nous sommes le 13 decembre 2019 et toujours rien
j ai fais quelques recherches et j ai trouve la liste des relais hors service en france et 96 sont hs
Pas un seul mail de reçu de la part d orange mais leurs pubs nous polue nos boite de mail
je suis furax j ai perdu de l argent et suis oblige de prendre une carte prepayee de sfr
je suis chez orange depuis 2003 mais je pense que cela va vite changer si orange ne veut pas respecter ses clients en les informant
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: plus de resau 2G et 3G depuis 26 novembre 2019
| Export du 11/12/2019 | |||||
| Departement | Commune | Latitude | Longitude | Service Voix/SMS | Service de Donnees |
| 1 | CHALLEX | 46.16912 | 5.96704 | HS | |
| 1 | SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX | 45.94445 | 4.87388 | HS | HS |
| 1 | MONTLUEL | 45.88333 | 5.04334 | HS | |
| 2 | RONCHERES | 49.13858 | 3.61129 | HS | |
| 4 | CORBIERES | 43.75529 | 5.76971 | HS | HS |
| 6 | NICE | 43.70272 | 7.26002 | HS | HS |
| 6 | UTELLE | 43.90431 | 7.25557 | HS | |
| 6 | CANNES | 43.55005 | 7.02526 | HS | HS |
| 7 | ALISSAS | 44.71497 | 4.63603 | HS | HS |
| 7 | VILLEVOCANCE | 45.23164 | 4.58611 | HS | |
| 7 | 44.65625 | 4.31153 | HS | ||
| 7 | PRADONS | 44.47112 | 4.36888 | HS | HS |
| 8 | AUVILLERS-LES-FORGES | 49.87157 | 4.35857 | HS | |
| 8 | MONTHERME | 49.86028 | 4.72445 | HS | HS |
| 8 | LES HAUTES-RIVIERES | 49.87472 | 4.83805 | HS | |
| 8 | SIGNY-LE-PETIT | 49.91049 | 4.28446 | HS | |
| 8 | THILAY | 49.87666 | 4.80388 | HS | |
| 8 | BOURG-FIDELE | 49.88309 | 4.52736 | HS | |
| 8 | TREMBLOIS-LES-ROCROI | 49.84632 | 4.50702 | HS | |
| 11 | VILLASAVARY | 43.22822 | 2.0276 | HS | |
| 11 | CARCASSONNE | 43.20987 | 2.30732 | HS | HS |
| 13 | EGUILLES | 43.56108 | 5.31924 | HS | HS |
| 13 | VENTABREN | 43.53328 | 5.33485 | HS | HS |
| 13 | AIX-EN-PROVENCE | 43.51149 | 5.32128 | HS | HS |
| 13 | ENSUES-LA-REDONNE | 43.36357 | 5.18858 | HS | |
| 13 | MOLLEGES | 43.79708 | 4.94613 | HS | |
| 13 | CABRIES | 43.45288 | 5.31879 | HS | HS |
| 13 | CASSIS | 43.22035 | 5.57914 | HS | |
| 14 | VER-SUR-MER | 49.33613 | -0.53497 | HS | HS |
| 16 | EDON | 45.50645 | 0.33486 | HS | |
| 17 | ECHEBRUNE | 45.59504 | -0.4744 | HS | HS |
| 18 | SAINT-AMAND-MONTROND | 46.71871 | 2.51189 | HS | HS |
| 19 | SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE | 45.16144 | 1.46853 | HS | |
| 20 | SISCO | 42.80472 | 9.48555 | HS | HS |
| 20 | OGLIASTRO | 42.81788 | 9.33017 | HS | HS |
| 22 | LAMBALLE | 48.45162 | -2.51479 | HS | |
| 22 | PORDIC | 48.57066 | -2.81812 | HS | HS |
| 22 | TREDREZ-LOCQUEMEAU | 48.72177 | -3.5522 | HS | |
| 22 | LEZARDRIEUX | 48.7936 | -3.11167 | HS | HS |
| 22 | PLELAN-LE-PETIT | 48.42154 | -2.2315 | HS | HS |
| 24 | CHERVAL | 45.38417 | 0.35833 | HS | |
| 24 | COUTURES | 45.33199 | 0.40756 | HS | |
| 25 | VILLE-DU-PONT | 47.01807 | 6.49911 | HS | HS |
| 26 | EROME | 45.12369 | 4.81122 | HS | |
| 26 | LA CHAUDIERE | 44.6332 | 5.20874 | HS | |
| 26 | PEYRINS | 45.08336 | 5.05375 | HS | HS |
| 27 | MISEREY | 49.01536 | 1.25209 | HS | HS |
| 28 | TREMBLAY-LES-VILLAGES | 48.5848 | 1.35806 | HS | HS |
| 29 | BREST | 48.37373 | -4.54461 | HS | HS |
| 30 | NIMES | 43.91398 | 4.40298 | HS | HS |
| 31 | TOULOUSE | 43.58226 | 1.42726 | HS | |
| 31 | TOULOUSE | 43.5765 | 1.40242 | HS | HS |
| 33 | TALENCE | 44.79662 | -0.59526 | HS | |
| 33 | MARCHEPRIME | 44.68881 | -0.84726 | HS | |
| 33 | AMBES | 45.00306 | -0.55611 | HS | |
| 33 | POMPIGNAC | 44.85146 | -0.43733 | HS | |
| 33 | CISSAC-MEDOC | 45.21374 | -0.87232 | HS | |
| 33 | LA TESTE-DE-BUCH | 44.58178 | -1.21326 | HS | HS |
| 34 | SAINT-AUNES | 43.65043 | 3.97776 | HS | |
| 34 | MONTPELLIER | 43.60492 | 3.92821 | HS | |
| 34 | MONTPELLIER | 43.60652 | 3.91354 | HS | HS |
| 35 | CESSON-SEVIGNE | 48.12201 | -1.6011 | HS | HS |
| 37 | LOCHES | 47.11884 | 0.99236 | HS | HS |
| 38 | VILLETTE-D'ANTHON | 45.76889 | 5.08445 | HS | HS |
| 41 | BOUFFRY | 48.00629 | 1.04181 | HS | HS |
| 44 | BOUGUENAIS | 47.17967 | -1.65575 | HS | |
| 44 | NANTES | 47.25456 | -1.56776 | HS | HS |
| 44 | ORVAULT | 47.27122 | -1.60947 | HS | HS |
| 44 | NANTES | 47.22439 | -1.54923 | HS | HS |
| 45 | VILLEMANDEUR | 47.99055 | 2.71175 | HS | HS |
| 49 | BAUGE-EN-ANJOU | 47.59578 | -0.0268 | HS | |
| 49 | CIZAY-LA-MADELEINE | 47.21142 | -0.20868 | HS | |
| 49 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | 47.20351 | -0.98267 | HS | |
| 50 | AVRANCHES | 48.68491 | -1.36159 | HS | HS |
| 52 | LANGRES | 47.87098 | 5.33368 | HS | |
| 55 | VALBOIS | 48.95043 | 5.5999 | HS | |
| 56 | PLOEMEUR | 47.7358 | -3.43894 | HS | HS |
| 56 | KERVIGNAC | 47.75861 | -3.28862 | HS | HS |
| 56 | VANNES | 47.67844 | -2.76094 | HS | HS |
| 56 | GRAND-CHAMP | 47.75387 | -2.83151 | HS | HS |
| 57 | SEINGBOUSE | 49.12774 | 6.83158 | HS | HS |
| 57 | ROSBRUCK | 49.157 | 6.85405 | HS | |
| 59 | SIN-LE-NOBLE | 50.37256 | 3.12046 | HS | |
| 59 | MONS-EN-BAROEUL | 50.63795 | 3.10248 | HS | |
| 61 | TOUROUVRE AU PERCHE | 48.63008 | 0.62682 | HS | |
| 62 | BOULOGNE-SUR-MER | 50.72597 | 1.61476 | HS | HS |
| 62 | LIBERCOURT | 50.47205 | 2.99259 | HS | |
| 66 | SALSES-LE-CHATEAU | 42.83036 | 2.9205 | HS | HS |
| 68 | KINGERSHEIM | 47.788 | 7.31743 | HS | |
| 68 | NIEDERHERGHEIM | 47.991 | 7.3885 | HS | HS |
| 68 | RIBEAUVILLE | 48.19166 | 7.31834 | HS | |
| 69 | LYON | 45.75528 | 4.8425 | HS | |
| 70 | CINTREY | 47.76064 | 5.75447 | HS | HS |
| 72 | POILLE-SUR-VEGRE | 47.91432 | -0.28982 | HS | |
| 72 | BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF | 47.767 | 0.41838 | HS | |
| 73 | AIX-LES-BAINS | 45.6884 | 5.90827 | HS | HS |
| 73 | ORELLE | 45.20528 | 6.54611 | HS | |
| 74 | ANNEMASSE | 46.19833 | 6.23861 | HS | HS |
| 74 | LUGRIN | 46.39961 | 6.68087 | HS | |
| 75 | PARIS | 48.89796 | 2.35966 | HS | |
| 75 | PARIS | 48.87924 | 2.28368 | HS | |
| 75 | PARIS | 48.88906 | 2.29627 | HS | |
| 75 | PARIS | 48.8581 | 2.27474 | HS | |
| 75 | PARIS | 48.88087 | 2.35863 | HS | |
| 75 | PARIS | 48.84154 | 2.32139 | HS | |
| 75 | PARIS | 48.83744 | 2.34775 | HS | HS |
| 76 | LE HAVRE | 49.49397 | 0.1752 | HS | HS |
| 76 | LE HAVRE | 49.4901 | 0.139 | HS | HS |
| 76 | ROUEN | 49.43382 | 1.07376 | HS | HS |
| 77 | LE MESNIL-AMELOT | 49.00524 | 2.57691 | HS | |
| 77 | COULOMMIERS | 48.81669 | 3.08736 | HS | |
| 78 | MONTAINVILLE | 48.88211 | 1.86161 | HS | |
| 78 | PARAY-DOUAVILLE | 48.47819 | 1.85339 | HS | HS |
| 78 | CARRIERES-SUR-SEINE | 48.91526 | 2.17526 | HS | |
| 78 | MAISONS-LAFFITTE | 48.95628 | 2.169 | HS | |
| 80 | SAILLY-SAILLISEL | 50.02898 | 2.9215 | HS | HS |
| 83 | BAGNOLS-EN-FORET | 43.54831 | 6.70154 | HS | |
| 83 | COGOLIN | 43.2546 | 6.52967 | HS | |
| 83 | LA GARDE-FREINET | 43.32542 | 6.48333 | HS | HS |
| 83 | BAGNOLS-EN-FORET | 43.53166 | 6.6911 | HS | |
| 83 | LE MUY | 43.42945 | 6.53785 | HS | HS |
| 83 | ARTIGNOSC-SUR-VERDON | 43.70388 | 6.10208 | HS | |
| 83 | VIDAUBAN | 43.43046 | 6.44908 | HS | HS |
| 83 | TARADEAU | 43.45906 | 6.42791 | HS | HS |
| 83 | SANARY-SUR-MER | 43.13605 | 5.82528 | HS | |
| 83 | FREJUS | 43.50342 | 6.81651 | HS | HS |
| 83 | BORMES-LES-MIMOSAS | 43.19845 | 6.38738 | HS | |
| 83 | BORMES-LES-MIMOSAS | 43.20304 | 6.42561 | HS | |
| 83 | SAINT-RAPHAEL | 43.41628 | 6.85621 | HS | HS |
| 83 | CAVALAIRE-SUR-MER | 43.20195 | 6.51636 | HS | HS |
| 83 | SAINT-RAPHAEL | 43.41655 | 6.77671 | HS | HS |
| 83 | GRIMAUD | 43.27736 | 6.57994 | HS | HS |
| 84 | ROUSSILLON | 43.90133 | 5.29535 | HS | HS |
| 85 | GRUES | 46.34394 | -1.32282 | HS | HS |
| 87 | DROUX | 46.16036 | 1.12423 | HS | HS |
| 90 | ETUEFFONT | 47.72528 | 6.92917 | HS | |
| 91 | CHAMPCUEIL | 48.51898 | 2.44184 | HS | HS |
| 92 | CHATENAY-MALABRY | 48.7661 | 2.28628 | HS | |
| 92 | MALAKOFF | 48.8195 | 2.30093 | HS | |
| 92 | SAINT-CLOUD | 48.83924 | 2.2121 | HS | |
| 92 | NANTERRE | 48.90177 | 2.20857 | HS | |
| 93 | SEVRAN | 48.93483 | 2.5365 | HS | |
| 93 | MONTREUIL | 48.85909 | 2.44249 | HS | HS |
| 93 | AULNAY-SOUS-BOIS | 48.92814 | 2.50954 | HS | |
| 93 | SAINT-DENIS | 48.90841 | 2.35862 | HS | |
| 94 | NOGENT-SUR-MARNE | 48.83418 | 2.47167 | HS | |
| 95 | LOUVRES | 49.03045 | 2.508 | HS | |
| 95 | GONESSE | 48.97337 | 2.48871 | HS |
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : plus de resau 2G et 3G depuis 26 novembre 2019
Bonjour @Miguel251061
Afin de consulter votre dossier et vous apporter assistance, je vous invite à me communiquer en message privé vos coordonnées: nom, prénom, numéro de mobile et l'adresse postale complète impactée par la perturbation.
Je reste à votre disposition.
Aminatou