- Communauté Orange
- ➔
- internet & fixe
- ➔
- ma connexion
- ➔
- Problème de routage (Fibre Optique)
Vous avez une question ?
Interrogez la communautéProblème de routage (Fibre Optique)
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- « Précédent
-
- 1
- 2
- Suivant »
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Problème de routage (Fibre Optique)
Et voila Londres Merci Orange pour ces belles fêtes de Noêl
WinMTR Statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
livebox.home | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80.10.121.146 | 0 | 504 | 504 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10.125.89.10 | 0 | 504 | 504 | 0 | 1 | 49 | 1 |
ae41-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net | 0 | 504 | 504 | 4 | 5 | 30 | 21 |
81.253.184.114 | 0 | 504 | 504 | 17 | 21 | 26 | 18 |
ae6.ear2.Frankfurt.Level3.net | 98 | 103 | 3 | 0 | 531 | 1444 | 41 |
No response from host | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ae-75-75.csw2.Frankfurt1.Level3.net | 1 | 492 | 489 | 17 | 23 | 36 | 25 |
ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net | 2 | 472 | 464 | 17 | 23 | 50 | 23 |
SOFTLAYER-T.edge4.Frankfurt1.Level3.net | 2 | 468 | 459 | 21 | 26 | 79 | 26 |
ae7.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com | 10 | 368 | 334 | 31 | 32 | 59 | 34 |
ae1.bbr01.tg01.lon01.networklayer.com | 7 | 404 | 379 | 53 | 54 | 89 | 55 |
ae5.dar01.lon02.networklayer.com | 6 | 419 | 398 | 54 | 55 | 61 | 56 |
po1.fcr01a.lon02.networklayer.com | 8 | 392 | 364 | 52 | 53 | 74 | 56 |
a4.c1.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com | 6 | 416 | 394 | 54 | 55 | 57 | 55 |
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Problème de routage (Fibre Optique)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 2637 | 2637 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 80.10.121.146 - 0 | 2637 | 2637 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 10.125.89.74 - 0 | 2637 | 2637 | 0 | 1 | 59 | 1 |
| ae41-0.nilyo102.Lyon.francetelecom.net - 0 | 2637 | 2637 | 7 | 7 | 32 | 8 |
| 81.253.184.102 - 0 | 2637 | 2637 | 12 | 17 | 26 | 14 |
|hundredgige1-5-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net - 0 | 2637 | 2637 | 12 | 15 | 19 | 14 |
| level3-3.GW.opentransit.net - 1 | 2607 | 2599 | 34 | 46 | 84 | 46 |
| No response from host - 100 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unknown.Level3.net - 1 | 2547 | 2524 | 34 | 38 | 60 | 38 |
| ae1.bbr02.tg01.lon01.networklayer.com - 1 | 2610 | 2603 | 35 | 45 | 82 | 46 |
| ae6.dar01.lon02.networklayer.com - 3 | 2359 | 2289 | 46 | 50 | 78 | 50 |
| po1.fcr01a.lon02.networklayer.com - 3 | 2423 | 2369 | 47 | 50 | 118 | 51 |
| a4.c1.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com - 3 | 2391 | 2329 | 47 | 50 | 81 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Très long test pour vérifier, vu que visiblement le routage a été changé, ce n'est pas encore parfait parfait, mais je constate que du travail a été fait sur Londres, donc merci déjà pour ça .
Par contre j'ai pas conservé mais sur Milan c'est toujours dégueulasse .
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Problème de routage (Fibre Optique)
WinMTR Statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
livebox.home | 0 | 1196 | 1196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80.10.121.146 | 0 | 1196 | 1196 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10.125.89.74 | 0 | 1196 | 1196 | 0 | 1 | 26 | 1 |
ae41-0.nilyo102.Lyon.francetelecom.net | 0 | 1196 | 1196 | 7 | 7 | 33 | 7 |
81.253.184.102 | 0 | 1196 | 1196 | 12 | 16 | 21 | 13 |
hundredgige1-5-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net | 0 | 1196 | 1196 | 12 | 14 | 18 | 14 |
level3-3.GW.opentransit.net | 1 | 1165 | 1157 | 44 | 47 | 95 | 48 |
ae-3-80.ear1.Paris1.Level3.net | 99 | 242 | 4 | 47 | 47 | 48 | 47 |
unknown.Level3.net | 0 | 1196 | 1196 | 13 | 15 | 49 | 16 |
ae1.bbr02.tg01.lon01.networklayer.com | 1 | 1177 | 1172 | 42 | 46 | 134 | 46 |
ae6.dar01.lon02.networklayer.com | 3 | 1069 | 1037 | 49 | 50 | 59 | 50 |
po1.fcr01a.lon02.networklayer.com | 3 | 1085 | 1057 | 49 | 50 | 106 | 50 |
a4.c1.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com | 3 | 1086 | 1058 | 49 | 50 | 52 | 50 |
On repart sur 2016 avec les mêmes bases qu'en 2015, toujours impossible de jouer à Path of Exile en soirée ....
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Problème de routage (Fibre Optique)
Je constate que le hop ae-3-80.ear1.Paris1.Level3.net pose clairement souci.
J'ai double cliqué sur ce dernier pour avoir l'adresse IP en question et voir quelques infos sur le net comme ici :
http://www.iplocationtools.com/4.69.168.139.html
:
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Problème de routage (Fibre Optique)
Bump.
WinMTR Statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
livebox.home | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80.10.121.146 | 0 | 776 | 776 | 0 | 1 | 3 | 1 |
10.125.89.74 | 0 | 776 | 776 | 0 | 1 | 29 | 1 |
ae41-0.nilyo102.Lyon.francetelecom.net | 0 | 776 | 776 | 4 | 5 | 31 | 5 |
81.253.184.102 | 0 | 776 | 776 | 10 | 14 | 19 | 13 |
hundredgige1-5-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net | 0 | 776 | 776 | 10 | 12 | 15 | 11 |
level3-3.GW.opentransit.net | 0 | 776 | 776 | 22 | 23 | 74 | 22 |
ae-1-60.ear1.Paris1.Level3.net | 99 | 157 | 2 | 23 | 23 | 24 | 24 |
unknown.Level3.net | 0 | 776 | 776 | 11 | 11 | 31 | 12 |
ae1.bbr02.tg01.lon01.networklayer.com | 0 | 776 | 776 | 22 | 23 | 46 | 22 |
ae6.dar01.lon02.networklayer.com | 1 | 753 | 747 | 41 | 47 | 75 | 48 |
po1.fcr01b.lon02.networklayer.com | 1 | 749 | 742 | 42 | 47 | 72 | 46 |
a4.c1.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com | 1 | 769 | 767 | 41 | 46 | 49 | 48 |
Toujours rien de nouveau sur le serveur Londonien.
WinMTR Statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
livebox.home | 0 | 437 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80.10.121.146 | 0 | 437 | 437 | 0 | 1 | 3 | 1 |
10.125.89.10 | 0 | 437 | 437 | 0 | 1 | 36 | 1 |
ae41-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net | 0 | 436 | 436 | 4 | 5 | 14 | 5 |
81.253.184.114 | 0 | 437 | 437 | 15 | 18 | 24 | 17 |
ae6.ear2.Frankfurt.Level3.net | 97 | 89 | 3 | 0 | 968 | 2471 | 15 |
No response from host | 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ae-76-76.csw2.Frankfurt1.Level3.net | 0 | 437 | 437 | 15 | 16 | 27 | 16 |
ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net | 0 | 437 | 437 | 14 | 16 | 43 | 19 |
SOFTLAYER-T.edge4.Frankfurt1.Level3.net | 0 | 437 | 437 | 15 | 17 | 82 | 17 |
ae1.bbr01.eq01.ams02.networklayer.com | 1 | 421 | 417 | 50 | 54 | 139 | 56 |
ae5.dar01.sr01.ams01.networklayer.com | 1 | 425 | 422 | 49 | 53 | 82 | 53 |
po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com | 2 | 405 | 397 | 51 | 59 | 194 | 110 |
f0.4a.3a25.ip4.static.sl-reverse.com | 2 | 405 | 397 | 50 | 54 | 56 | 54 |
Pas Mieux sur AMsterdam
WinMTR Statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
livebox.home | 0 | 877 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80.10.121.146 | 0 | 877 | 877 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10.125.89.10 | 0 | 877 | 877 | 0 | 1 | 31 | 1 |
ae41-0.nilyo101.Lyon.francetelecom.net | 0 | 877 | 877 | 4 | 5 | 48 | 5 |
81.253.184.78 | 0 | 877 | 877 | 9 | 12 | 76 | 10 |
gigabitethernet8-1-1.marcr4.Marseille.opentransit.net | 0 | 877 | 877 | 11 | 14 | 109 | 12 |
telecomitalia-5.GW.opentransit.net | 1 | 853 | 847 | 11 | 14 | 89 | 11 |
213.144.176.203 | 0 | 876 | 876 | 30 | 32 | 35 | 34 |
195.22.205.59 | 7 | 690 | 643 | 0 | 38 | 56 | 38 |
ae5.dar02.mil01.networklayer.com | 7 | 702 | 658 | 38 | 39 | 77 | 39 |
po2.fcr01a.mil01.networklayer.com | 7 | 690 | 643 | 38 | 39 | 45 | 39 |
f4.8e.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com | 7 | 694 | 648 | 38 | 38 | 40 | 39 |
Et Milan .
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Problème de routage (Fibre Optique)
Coucou Je constate que depuis quelques mois rien n'a été fait malgré les nombreuses réclamations apportées.
Donc une résiliation me semble être une solution plutôt en accord avec le fait de faire payer à ses clients les conflits et autres histoires congent et opentransit.
Du grand professionnalisme à la Française encore .
Et oui parce qu'en 2016 quand tu choisis le soi disant meilleir FAI de france pour jouer à un seul jeu auquel tu joue encore de temps en temps, bah ça marche même pas et en plus quand tu viens te plaindre on te réponds que c'est ta faute si Orange fait payer les conflits de bande passante à ses clients,héhéhé normal c'est toi qui avait qu'à pas t'abonner pauvre truffre ! les pings doublent passé 18H de la grande fibre optique et du grand service 3 étoiles, mais ça fallait le deviner avant de s'abonner j'imagine ? Et après c'est nous les méchants clients qui se plaignons trop j'imagine, c'est vrai quoi payer pour un service qui ne fonctionne que la nuit ou le matin, on devrait déjà être satisfaits xD et la fermer comme un bon mouton j'imagine, sinon ça froisse trop d'égos de dire que certaines personnes font mal leur boulot c'est ça ?
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re : Problème de routage (Fibre Optique)
Bonjour,
Même souci dans ma ville (78630)
Impossible de se connecter au Playstation Network non plus, et en web pas mal de soucis avec des sites en UK et en Asie.
J'ai mis en place un proxy SQUID sur un VPS chez OVH pour tester, et ça passe sans aucune de difficulté. En direct je rencontre des timeout comme ci-dessous....
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: Problème de routage (Fibre Optique)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 80.10.235.41 - 1 | 657 | 652 | 0 | 10 | 4041 | 1 |
|lag-104.ncmar201.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net - 75 | 170 | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|ae41-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 680 | 680 | 0 | 1 | 38 | 1 |
| 81.253.183.34 - 0 | 680 | 680 | 1 | 2 | 15 | 1 |
|gigabitethernet5-0-3.marcr4.marseille.opentransit.net - 0 | 680 | 680 | 1 | 2 | 21 | 2 |
| telecomitalia-14.gw.opentransit.net - 0 | 679 | 679 | 343 | 377 | 420 | 363 |
| ae11.milano58.mil.seabone.net - 0 | 679 | 679 | 368 | 403 | 446 | 390 |
| softlayer.milano58.mil.seabone.net - 0 | 679 | 679 | 358 | 391 | 427 | 379 |
| ae5.cbs01.ic01.mil02.networklayer.com - 1 | 672 | 670 | 357 | 392 | 422 | 369 |
| ae20.dar01.mil01.networklayer.com - 0 | 679 | 679 | 357 | 392 | 490 | 378 |
| po1.fcr01a.mil01.networklayer.com - 0 | 679 | 679 | 358 | 391 | 419 | 378 |
| f4.8e.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 679 | 679 | 358 | 391 | 418 | 377 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Deux ans plus tard !!!!!!!!!!!!
Bravo Orange !!!!! Vous êtes officiellement les meilleurs !
- « Précédent
-
- 1
- 2
- Suivant »